Human Capital Index (HCI), Male, Upper Bound (scale 0-1)
Human Capital Index (HCI), Male, Upper Bound (scale 0-1)
| country_code | year | value |
|---|---|---|
| ABW | 2010 | |
| AFG | 2010 | |
| AGO | 2010 | |
| ALB | 2010 | 0.53822392 |
| AND | 2010 | |
| ARE | 2010 | 0.61029357 |
| ARG | 2010 | 0.57689285 |
| ARM | 2010 | |
| ASM | 2010 | |
| ATG | 2010 | |
| AUS | 2010 | 0.74636018 |
| AUT | 2010 | 0.73318052 |
| AZE | 2010 | 0.49934155 |
| BDI | 2010 | 0.35603321 |
| BEL | 2010 | 0.7489388 |
| BEN | 2010 | 0.39198864 |
| BFA | 2010 | 0.33255044 |
| BGD | 2010 | |
| BGR | 2010 | 0.62869912 |
| BHR | 2010 | 0.58841556 |
| BHS | 2010 | |
| BIH | 2010 | |
| BLR | 2010 | |
| BLZ | 2010 | |
| BMU | 2010 | |
| BOL | 2010 | |
| BRA | 2010 | |
| BRB | 2010 | |
| BRN | 2010 | |
| BTN | 2010 | |
| BWA | 2010 | 0.36937875 |
| CAF | 2010 | |
| CAN | 2010 | 0.76789898 |
| CHE | 2010 | 0.76852912 |
| CHI | 2010 | |
| CHL | 2010 | 0.61796337 |
| CHN | 2010 | |
| CIV | 2010 | 0.31888396 |
| CMR | 2010 | 0.40252861 |
| COD | 2010 | |
| COG | 2010 | 0.4269807 |
| COL | 2010 | 0.58543426 |
| COM | 2010 | |
| CPV | 2010 | |
| CRI | 2010 | 0.59211791 |
| CUB | 2010 | |
| CUW | 2010 | |
| CYM | 2010 | |
| CYP | 2010 | 0.67143685 |
| CZE | 2010 | 0.71112156 |
| DEU | 2010 | 0.75416273 |
| DJI | 2010 | |
| DMA | 2010 | |
| DNK | 2010 | 0.74618459 |
| DOM | 2010 | |
| DZA | 2010 | 0.5243507 |
| ECU | 2010 | 0.52283806 |
| EGY | 2010 | 0.47536007 |
| ERI | 2010 | |
| ESP | 2010 | 0.69643927 |
| EST | 2010 | 0.69156367 |
| ETH | 2010 | |
| FIN | 2010 | 0.79252291 |
| FJI | 2010 | |
| FRA | 2010 | 0.74788284 |
| FRO | 2010 | |
| FSM | 2010 | |
| GAB | 2010 | |
| GBR | 2010 | 0.76622939 |
| GEO | 2010 | 0.49948353 |
| GHA | 2010 | |
| GIB | 2010 | |
| GIN | 2010 | |
| GMB | 2010 | 0.38111472 |
| GNB | 2010 | |
| GNQ | 2010 | |
| GRC | 2010 | 0.70642352 |
| GRD | 2010 | |
| GRL | 2010 | |
| GTM | 2010 | 0.44355297 |
| GUM | 2010 | |
| GUY | 2010 | |
| HKG | 2010 | 0.77521956 |
| HND | 2010 | |
| HRV | 2010 | 0.66486597 |
| HTI | 2010 | |
| HUN | 2010 | 0.66571426 |
| IDN | 2010 | 0.49369261 |
| IMN | 2010 | |
| IND | 2010 | |
| IRL | 2010 | 0.7547071 |
| IRN | 2010 | 0.56195366 |
| IRQ | 2010 | |
| ISL | 2010 | 0.74553037 |
| ISR | 2010 | 0.70821846 |
| ITA | 2010 | 0.74046135 |
| JAM | 2010 | |
| JOR | 2010 | 0.54245347 |
| JPN | 2010 | |
| KAZ | 2010 | 0.56883979 |
Human Capital Index (HCI), Male, Upper Bound (scale 0-1)
Human Capital Index (HCI), Male, Upper Bound (scale 0-1)