India | Primary coal and peat, Manufacturing, construction and non-fuel mining industries, Terajoules
Primary coal and peat, Manufacturing, construction and non-fuel mining industries, Terajoules. Source: Energy Balance (UN Data). Reference area: India; Commodity: Primary coal and peat; Transaction: Manufacturing, construction and non-fuel mining industries; Unit: Terajoules.
India | Primary coal and peat, Manufacturing, construction and non-fuel mining industries, Terajoules
| year | value |
|---|---|
| 1990 | 1610524.428588 |
| 1991 | 1709792.868696 |
| 1992 | 1731235.889428 |
| 1993 | 1991684.014488 |
| 1994 | 1853763.37414 |
| 1995 | 1928844.033264 |
| 1996 | 1915947.865276 |
| 1997 | 2027496.2701 |
| 1998 | 1774689.74028 |
| 1999 | 1542774.68802 |
| 2000 | 1374837.412524 |
| 2001 | 1281509.86122 |
| 2002 | 1436226.535356 |
| 2003 | 1545587.306268 |
| 2004 | 1560449.729764 |
| 2005 | 1894923.772644 |
| 2006 | 2230331.011104 |
| 2007 | 2449717.34656 |
| 2008 | 3283011.156024 |
| 2009 | 3536761.35308 |
| 2010 | 3154581.603 |
| 2011 | 2813986.21 |
| 2012 | 2828900.886 |
| 2013 | 4665544.622 |
| 2014 | 5445220.304 |
| 2015 | 5999304.341 |
| 2016 | 5713324.992 |
| 2017 | 5756442.5 |
| 2018 | 5863768.064 |
| 2019 | 5868136.056 |
| 2020 | 5648073.348 |
| 2021 | 5547895.662 |
| 2022 | 5771648.332 |
| 2023 | 6559350.76 |
India | Primary coal and peat, Manufacturing, construction and non-fuel mining industries, Terajoules
Primary coal and peat, Manufacturing, construction and non-fuel mining industries, Terajoules. Source: Energy Balance (UN Data). Reference area: India; Commodity: Primary coal and peat; Transaction: Manufacturing, construction and non-fuel mining industries; Unit: Terajoules.