Ireland | Oil Products, Households, Terajoules
Oil Products, Households, Terajoules. Source: Energy Balance (UN Data). Reference area: Ireland; Commodity: Oil Products; Transaction: Households; Unit: Terajoules.
| year | value |
|---|---|
| 1990 | 16160.2 |
| 1991 | 18229 |
| 1992 | 18263.1 |
| 1993 | 19555.2 |
| 1994 | 26073 |
| 1995 | 29151.5 |
| 1996 | 33168.2 |
| 1997 | 36933.2 |
| 1998 | 40476.9 |
| 1999 | 48181.4 |
| 2000 | 48063.1 |
| 2001 | 53272.3 |
| 2002 | 54082.5 |
| 2003 | 57338.4 |
| 2004 | 58288.6 |
| 2005 | 63018.6 |
| 2006 | 61303.3 |
| 2007 | 61685.3 |
| 2008 | 68335.1 |
| 2009 | 66164.8 |
| 2010 | 69171.1 |
| 2011 | 59474.6 |
| 2012 | 52027 |
| 2013 | 48175.3 |
| 2014 | 42192.3 |
| 2015 | 46718.2 |
| 2016 | 50282.7 |
| 2017 | 48216.8919 |
| 2018 | 51971.9763 |
| 2019 | 51016.5482 |
| 2020 | 58812.8266 |
| 2021 | 53113.9371 |
| 2022 | 44383.7576 |
| 2023 | 44093.3668 |
Ireland | Oil Products, Households, Terajoules
Oil Products, Households, Terajoules. Source: Energy Balance (UN Data). Reference area: Ireland; Commodity: Oil Products; Transaction: Households; Unit: Terajoules.