Libya | Forest products imports (FAO, current US$)
Forest products imports. Data are in current U.S. dollars.
| year | value |
|---|---|
| 1960 | |
| 1961 | 2871000 |
| 1962 | 3433000 |
| 1963 | 2869000 |
| 1964 | 5049000 |
| 1965 | 5436000 |
| 1966 | 9141000 |
| 1967 | 9538000 |
| 1968 | 12546000 |
| 1969 | 10459000 |
| 1970 | 8305000 |
| 1971 | 15927000 |
| 1972 | 23036000 |
| 1973 | 78773000 |
| 1974 | 116473000 |
| 1975 | 85627000 |
| 1976 | 66067000 |
| 1977 | 69344000 |
| 1978 | 71712000 |
| 1979 | 73030000 |
| 1980 | 74430000 |
| 1981 | 143223000 |
| 1982 | 110797000 |
| 1983 | 104952000 |
| 1984 | 78952000 |
| 1985 | 69654000 |
| 1986 | 64535000 |
| 1987 | 60860000 |
| 1988 | 87912000 |
| 1989 | 67013000 |
| 1990 | 42400000 |
| 1991 | 42087000 |
| 1992 | 36600000 |
| 1993 | 55481000 |
| 1994 | 49073000 |
| 1995 | 45167000 |
| 1996 | 46124000 |
| 1997 | 46183000 |
| 1998 | 34097000 |
| 1999 | 33260000 |
| 2000 | 31525000 |
| 2001 | 27737000 |
| 2002 | 33402000 |
| 2003 | 38231000 |
| 2004 | 54645000 |
| 2005 | 61020000 |
| 2006 | 74579000 |
| 2007 | 97230000 |
| 2008 | 180262000 |
| 2009 | 190066000 |
| 2010 | 198882000 |
| 2011 | 60670000 |
| 2012 |
Libya | Forest products imports (FAO, current US$)
Forest products imports. Data are in current U.S. dollars.