Montant des exportations
Ce jeu de données présente le montant des exportations exprimé en pourcentage du produit intérieur brut (PIB). Cet indicateur est calculé en prenant la moyenne des importations et des exportations (somme des importations et des exportations divisée par deux), puis en la divisant par le PIB de l'entité. Le résultat est ensuite multiplié par 100 pour obtenir un pourcentage du PIB. Cet indicateur permet d'évaluer l'importance des exportations dans le contexte économique global, en comparant le volume des exportations par rapport à la taille totale de l'économie.
| ins | type_entite | entite | periode | |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | Région | Wallonie | 2021 | 64948 |
| 20002 | Province | Brabant Wallon | 2021 | 23803 |
| 25000 | Arrondissement | Nivelles | 2021 | 23803 |
| 50000 | Province | Hainaut | 2021 | 19372 |
| 51000 | Arrondissement | Ath | 2021 | 1196 |
| 52000 | Arrondissement | Charleroi | 2021 | 5854 |
| 53000 | Arrondissement | Mons | 2021 | 3726 |
| 55000 | Arrondissement | Soignies | 2021 | 2798 |
| 56000 | Arrondissement | Thuin | 2021 | 333 |
| 57000 | Arrondissement | Tournai-Mouscron | 2021 | 5014 |
| 58000 | Arrondissement | La Louvière | 2021 | 449 |
| 60000 | Province | Liège | 2021 | 16156 |
| 61000 | Arrondissement | Huy | 2021 | 1785 |
| 62000 | Arrondissement | Liège | 2021 | 9706 |
| 63000 | Arrondissement | Verviers | 2021 | 4190 |
| 64000 | Arrondissement | Waremme | 2021 | 476 |
| 80000 | Province | Luxembourg | 2021 | 3399 |
| 81000 | Arrondissement | Arlon | 2021 | 708 |
| 82000 | Arrondissement | Bastogne | 2021 | 612 |
| 83000 | Arrondissement | Marche-en-Famenne | 2021 | 297 |
| 84000 | Arrondissement | Neufchâteau | 2021 | 996 |
| 85000 | Arrondissement | Virton | 2021 | 785 |
| 90000 | Province | Namur | 2021 | 2218 |
| 91000 | Arrondissement | Dinant | 2021 | 344 |
| 92000 | Arrondissement | Namur | 2021 | 1738 |
| 93000 | Arrondissement | Philippeville | 2021 | 136 |
Montant des exportations
Ce jeu de données présente le montant des exportations exprimé en pourcentage du produit intérieur brut (PIB). Cet indicateur est calculé en prenant la moyenne des importations et des exportations (somme des importations et des exportations divisée par deux), puis en la divisant par le PIB de l'entité. Le résultat est ensuite multiplié par 100 pour obtenir un pourcentage du PIB. Cet indicateur permet d'évaluer l'importance des exportations dans le contexte économique global, en comparant le volume des exportations par rapport à la taille totale de l'économie.