Mozambique | Exports of commodity 4 (current US$)
Exports of commodity 4 in current US dollars and fob basis.
| year | value |
|---|---|
| 1960 | |
| 1961 | |
| 1962 | |
| 1963 | |
| 1964 | |
| 1965 | |
| 1966 | |
| 1967 | |
| 1968 | |
| 1969 | |
| 1970 | |
| 1971 | |
| 1972 | |
| 1973 | |
| 1974 | |
| 1975 | |
| 1976 | 0 |
| 1977 | 0 |
| 1978 | 0 |
| 1979 | 0 |
| 1980 | 0 |
| 1981 | 0 |
| 1982 | 0 |
| 1983 | 0 |
| 1984 | 0 |
| 1985 | 0 |
| 1986 | 0 |
| 1987 | 0 |
| 1988 | 0 |
| 1989 | 0 |
| 1990 | 0 |
| 1991 | 0 |
| 1992 | 0 |
| 1993 | 0 |
| 1994 | 0 |
| 1995 | 0 |
| 1996 | 0 |
| 1997 | 0 |
| 1998 | 0 |
| 1999 | 0 |
| 2000 | 60200000 |
| 2001 | 383200000 |
| 2002 | 361100000 |
| 2003 | 567600000 |
| 2004 | 915011000 |
| 2005 | 1020519000 |
| 2006 | 1401314660.9 |
| 2007 | 1480217987.2 |
| 2008 | 1451846139.6 |
| 2009 | 675823208.75 |
| 2010 | 1013734813.1 |
| 2011 | 1239009216 |
| 2012 |
Mozambique | Exports of commodity 4 (current US$)
Exports of commodity 4 in current US dollars and fob basis.