Over-age students, primary, female (% of female enrollment)
Over-age students, primary, female (% of female enrollment)
| country_code | year | value |
|---|---|---|
| ABW | 1990 | |
| AFG | 1990 | |
| AGO | 1990 | |
| ALB | 1990 | |
| AND | 1990 | |
| ARB | 1990 | |
| ARE | 1990 | 6.30386 |
| ARG | 1990 | |
| ARM | 1990 | |
| ASM | 1990 | |
| ATG | 1990 | |
| AUS | 1990 | 5.06254 |
| AUT | 1990 | |
| AZE | 1990 | |
| BDI | 1990 | |
| BEL | 1990 | |
| BEN | 1990 | 20.18529 |
| BFA | 1990 | |
| BGD | 1990 | |
| BGR | 1990 | |
| BHR | 1990 | |
| BHS | 1990 | |
| BIH | 1990 | |
| BLR | 1990 | |
| BLZ | 1990 | |
| BMU | 1990 | |
| BOL | 1990 | |
| BRA | 1990 | |
| BRB | 1990 | |
| BRN | 1990 | |
| BTN | 1990 | |
| BWA | 1990 | 13.69114 |
| CAF | 1990 | 15.5489 |
| CAN | 1990 | 2.98338 |
| CEB | 1990 | |
| CHE | 1990 | 1.81818 |
| CHI | 1990 | |
| CHL | 1990 | |
| CHN | 1990 | 18.0592 |
| CIV | 1990 | |
| CMR | 1990 | 21.63039 |
| COD | 1990 | |
| COG | 1990 | |
| COL | 1990 | |
| COM | 1990 | |
| CPV | 1990 | 11.54702 |
| CRI | 1990 | 13.33295 |
| CSS | 1990 | |
| CUB | 1990 | 3.78329 |
| CUW | 1990 | |
| CYM | 1990 | |
| CYP | 1990 | |
| CZE | 1990 | |
| DEU | 1990 | |
| DJI | 1990 | 16.16361 |
| DMA | 1990 | |
| DNK | 1990 | |
| DOM | 1990 | |
| DZA | 1990 | 4.62996 |
| EAP | 1990 | |
| EAR | 1990 | |
| EAS | 1990 | |
| ECA | 1990 | |
| ECS | 1990 | |
| ECU | 1990 | |
| EGY | 1990 | |
| EMU | 1990 | |
| ERI | 1990 | |
| ESP | 1990 | 4.29332 |
| EST | 1990 | |
| ETH | 1990 | |
| EUU | 1990 | |
| FIN | 1990 | |
| FJI | 1990 | |
| FRA | 1990 | 5.99337 |
| FRO | 1990 | |
| FSM | 1990 | |
| GAB | 1990 | |
| GBR | 1990 | |
| GEO | 1990 | |
| GHA | 1990 | |
| GIB | 1990 | |
| GIN | 1990 | 14.97748 |
| GMB | 1990 | 0 |
| GNB | 1990 | |
| GNQ | 1990 | |
| GRC | 1990 | 0.31814 |
| GRD | 1990 | |
| GRL | 1990 | |
| GTM | 1990 | |
| GUM | 1990 | |
| GUY | 1990 | |
| HIC | 1990 | |
| HKG | 1990 | |
| HND | 1990 | |
| HPC | 1990 | |
| HRV | 1990 | |
| HTI | 1990 | |
| HUN | 1990 | |
| IBD | 1990 |
Over-age students, primary, female (% of female enrollment)
Over-age students, primary, female (% of female enrollment)