Personal remittances, received (% of GDP)
Personal remittances, received (% of GDP)
| country_code | year | value |
|---|---|---|
| ABW | 1990 | |
| AFG | 1990 | |
| AGO | 1990 | |
| ALB | 1990 | |
| AND | 1990 | |
| ARB | 1990 | |
| ARE | 1990 | |
| ARG | 1990 | 0.0161582 |
| ARM | 1990 | |
| ASM | 1990 | |
| ATG | 1990 | 2.72777846 |
| AUS | 1990 | 0.76112457 |
| AUT | 1990 | 0.38136455 |
| AZE | 1990 | |
| BDI | 1990 | |
| BEL | 1990 | 1.74504807 |
| BEN | 1990 | 5.15567424 |
| BFA | 1990 | 4.50368628 |
| BGD | 1990 | 2.46489395 |
| BGR | 1990 | |
| BHR | 1990 | |
| BHS | 1990 | |
| BIH | 1990 | |
| BLR | 1990 | |
| BLZ | 1990 | 4.47721612 |
| BMU | 1990 | |
| BOL | 1990 | 0.09450276 |
| BRA | 1990 | 0.14665022 |
| BRB | 1990 | 1.88357482 |
| BRN | 1990 | |
| BTN | 1990 | |
| BWA | 1990 | 2.25744507 |
| CAF | 1990 | 0.0056086 |
| CAN | 1990 | |
| CEB | 1990 | |
| CHE | 1990 | 0.3472548 |
| CHI | 1990 | |
| CHL | 1990 | 0.00120795 |
| CHN | 1990 | 0.05429838 |
| CIV | 1990 | 0.41165847 |
| CMR | 1990 | 0.18670962 |
| COD | 1990 | |
| COG | 1990 | 0.15638318 |
| COL | 1990 | 1.03461053 |
| COM | 1990 | 2.31255898 |
| CPV | 1990 | 19.27080429 |
| CRI | 1990 | 0.21009552 |
| CSS | 1990 | 2.66033101 |
| CUB | 1990 | |
| CUW | 1990 | |
| CYM | 1990 | |
| CYP | 1990 | 1.40559962 |
| CZE | 1990 | |
| DEU | 1990 | 0.27522387 |
| DJI | 1990 | |
| DMA | 1990 | 6.91170518 |
| DNK | 1990 | |
| DOM | 1990 | 4.4503029 |
| DZA | 1990 | 0.56729759 |
| EAP | 1990 | 0.47496372 |
| EAR | 1990 | 1.47628953 |
| EAS | 1990 | |
| ECA | 1990 | |
| ECS | 1990 | 0.4464223 |
| ECU | 1990 | 0.33466152 |
| EGY | 1990 | 9.96651514 |
| EMU | 1990 | 0.47867317 |
| ERI | 1990 | |
| ESP | 1990 | 0.40732324 |
| EST | 1990 | |
| ETH | 1990 | 0.04285273 |
| EUU | 1990 | 0.46058466 |
| FIN | 1990 | 0.04446008 |
| FJI | 1990 | 1.64140485 |
| FRA | 1990 | 0.31790292 |
| FRO | 1990 | |
| FSM | 1990 | |
| GAB | 1990 | 0.01471504 |
| GBR | 1990 | 0.1920155 |
| GEO | 1990 | |
| GHA | 1990 | 0.10188185 |
| GIB | 1990 | |
| GIN | 1990 | 0.67385374 |
| GMB | 1990 | |
| GNB | 1990 | 0.40989991 |
| GNQ | 1990 | |
| GRC | 1990 | 1.85614438 |
| GRD | 1990 | 6.4631979 |
| GRL | 1990 | |
| GTM | 1990 | 1.55160855 |
| GUM | 1990 | |
| GUY | 1990 | |
| HIC | 1990 | 0.26849804 |
| HKG | 1990 | |
| HND | 1990 | 1.27767377 |
| HPC | 1990 | 0.65741271 |
| HRV | 1990 | |
| HTI | 1990 | |
| HUN | 1990 | |
| IBD | 1990 | 0.92905746 |
Personal remittances, received (% of GDP)
Personal remittances, received (% of GDP)