Population ages 0-14, female (% of female population)
Female population between the ages 0 to 14 as a percentage of the total female population. Population is based on the de facto definition of population.
| country_code | year | value |
|---|---|---|
| ABW | 1960 | 42.03647362 |
| AFE | 1960 | 43.68128044 |
| AFG | 1960 | 43.05544333 |
| AFW | 1960 | 41.08101246 |
| AGO | 1960 | 41.34216578 |
| ALB | 1960 | 40.43698799 |
| AND | 1960 | 25.57815846 |
| ARB | 1960 | 42.83722014 |
| ARE | 1960 | 42.50224455 |
| ARG | 1960 | 30.7752611 |
| ARM | 1960 | 36.43647363 |
| ASM | 1960 | 47.84321752 |
| ATG | 1960 | 38.70772843 |
| AUS | 1960 | 29.78952002 |
| AUT | 1960 | 20.19033216 |
| AZE | 1960 | 38.1429717 |
| BDI | 1960 | 43.55620415 |
| BEL | 1960 | 22.7135714 |
| BEN | 1960 | 37.19553681 |
| BFA | 1960 | 40.33819635 |
| BGD | 1960 | 43.20899547 |
| BGR | 1960 | 25.618316 |
| BHR | 1960 | 46.23593257 |
| BHS | 1960 | 39.80416073 |
| BIH | 1960 | 37.39778484 |
| BLR | 1960 | 27.5274434 |
| BLZ | 1960 | 44.12696003 |
| BMU | 1960 | 32.99559897 |
| BOL | 1960 | 39.86409918 |
| BRA | 1960 | 43.95461248 |
| BRB | 1960 | 35.40823657 |
| BRN | 1960 | 48.24344014 |
| BTN | 1960 | 41.48059126 |
| BWA | 1960 | 43.46100543 |
| CAF | 1960 | 39.30085456 |
| CAN | 1960 | 33.37376016 |
| CEB | 1960 | 27.56331064 |
| CHE | 1960 | 22.79489298 |
| CHI | 1960 | 19.96397955 |
| CHL | 1960 | 39.46107758 |
| CHN | 1960 | 40.10349262 |
| CIV | 1960 | 44.36700273 |
| CMR | 1960 | 38.37083594 |
| COD | 1960 | 41.38324606 |
| COG | 1960 | 41.79170324 |
| COL | 1960 | 46.04225762 |
| COM | 1960 | 40.81551172 |
| CPV | 1960 | 40.94152948 |
| CRI | 1960 | 45.70477406 |
| CSS | 1960 | 43.45136528 |
| CUB | 1960 | 36.01079248 |
| CUW | 1960 | 40.37391818 |
| CYM | 1960 | 33.4705686 |
| CYP | 1960 | 35.18929872 |
| CZE | 1960 | 24.32951814 |
| DEU | 1960 | 19.27617533 |
| DJI | 1960 | 43.75691499 |
| DMA | 1960 | 42.11060859 |
| DNK | 1960 | 24.37202928 |
| DOM | 1960 | 48.07525566 |
| DZA | 1960 | 45.07198324 |
| EAP | 1960 | 40.33868515 |
| EAR | 1960 | 41.37616168 |
| EAS | 1960 | 39.19271494 |
| ECA | 1960 | 31.73604827 |
| ECS | 1960 | 26.15153653 |
| ECU | 1960 | 43.50506355 |
| EGY | 1960 | 41.04049349 |
| EMU | 1960 | 23.53533537 |
| ERI | 1960 | 42.12846972 |
| ESP | 1960 | 26.10634127 |
| EST | 1960 | 20.21620183 |
| ETH | 1960 | 42.29889454 |
| EUU | 1960 | 24.44809351 |
| FCS | 1960 | 38.20753024 |
| FIN | 1960 | 28.73125514 |
| FJI | 1960 | 48.26156513 |
| FRA | 1960 | 25.00539404 |
| FRO | 1960 | 33.29069201 |
| FSM | 1960 | 44.33576086 |
| GAB | 1960 | 30.874675 |
| GBR | 1960 | 22.03422376 |
| GEO | 1960 | 26.78599531 |
| GHA | 1960 | 45.27117207 |
| GIB | 1960 | 24.01808048 |
| GIN | 1960 | 38.51738688 |
| GMB | 1960 | 40.34142358 |
| GNB | 1960 | 37.59035097 |
| GNQ | 1960 | 38.32746077 |
| GRC | 1960 | 25.25361727 |
| GRD | 1960 | 44.32743178 |
| GRL | 1960 | 43.59372524 |
| GTM | 1960 | 46.80447786 |
| GUM | 1960 | 46.39603501 |
| GUY | 1960 | 46.44471996 |
| HIC | 1960 | 27.55095798 |
| HKG | 1960 | 40.42295636 |
| HND | 1960 | 46.25381898 |
| HPC | 1960 | 42.75637886 |
| HRV | 1960 | 25.36439024 |
Population ages 0-14, female (% of female population)
Female population between the ages 0 to 14 as a percentage of the total female population. Population is based on the de facto definition of population.