Population ages 00-04, male (% of male population)
Male population between the ages 0 to 4 as a percentage of the total male population.
| country_code | year | value |
|---|---|---|
| ABW | 1960 | 16.7303285 |
| AFE | 1960 | 18.35775015 |
| AFG | 1960 | 16.45292181 |
| AFW | 1960 | 17.36232974 |
| AGO | 1960 | 18.66296063 |
| ALB | 1960 | 17.35418908 |
| AND | 1960 | 11.08433735 |
| ARB | 1960 | 18.02122856 |
| ARE | 1960 | 13.18499698 |
| ARG | 1960 | 11.21482136 |
| ARM | 1960 | 17.58996441 |
| ASM | 1960 | 18.67364747 |
| ATG | 1960 | 16.3134549 |
| AUS | 1960 | 10.78184486 |
| AUT | 1960 | 8.88588552 |
| AZE | 1960 | 20.21315601 |
| BDI | 1960 | 18.78202262 |
| BEL | 1960 | 8.60762658 |
| BEN | 1960 | 16.97257633 |
| BFA | 1960 | 16.31757453 |
| BGD | 1960 | 17.50312669 |
| BGR | 1960 | 8.83253669 |
| BHR | 1960 | 17.5501833 |
| BHS | 1960 | 17.09361942 |
| BIH | 1960 | 15.36785166 |
| BLR | 1960 | 13.39188784 |
| BLZ | 1960 | 19.1029717 |
| BMU | 1960 | 12.33547239 |
| BOL | 1960 | 16.81150727 |
| BRA | 1960 | 17.85506955 |
| BRB | 1960 | 15.07599034 |
| BRN | 1960 | 19.17958249 |
| BTN | 1960 | 15.95214357 |
| BWA | 1960 | 20.33796828 |
| CAF | 1960 | 16.41043625 |
| CAN | 1960 | 12.55812226 |
| CEB | 1960 | 10.45230212 |
| CHE | 1960 | 8.80100072 |
| CHI | 1960 | 7.75137007 |
| CHL | 1960 | 15.05315665 |
| CHN | 1960 | 15.09482651 |
| CIV | 1960 | 18.34453685 |
| CMR | 1960 | 16.6621164 |
| COD | 1960 | 18.26492668 |
| COG | 1960 | 17.69066003 |
| COL | 1960 | 19.41471052 |
| COM | 1960 | 17.99807557 |
| CPV | 1960 | 21.37666318 |
| CRI | 1960 | 18.85869314 |
| CSS | 1960 | 18.75845934 |
| CUB | 1960 | 13.70507078 |
| CUW | 1960 | 16.61855354 |
| CYM | 1960 | 15.49189597 |
| CYP | 1960 | 13.62331254 |
| CZE | 1960 | 7.98015031 |
| DEU | 1960 | 8.57278281 |
| DJI | 1960 | 17.90816806 |
| DMA | 1960 | 20.44741044 |
| DNK | 1960 | 8.26814246 |
| DOM | 1960 | 20.64962725 |
| DZA | 1960 | 19.06892197 |
| EAP | 1960 | 15.79784649 |
| EAR | 1960 | 16.93932624 |
| EAS | 1960 | 15.21582047 |
| ECA | 1960 | 14.57848742 |
| ECS | 1960 | 10.88660347 |
| ECU | 1960 | 17.91137642 |
| EGY | 1960 | 17.38376978 |
| EMU | 1960 | 9.27867866 |
| ERI | 1960 | 17.34877382 |
| ESP | 1960 | 10.26188899 |
| EST | 1960 | 9.13019226 |
| ETH | 1960 | 17.32403283 |
| EUU | 1960 | 9.47608929 |
| FCS | 1960 | 16.36368017 |
| FIN | 1960 | 9.87154667 |
| FJI | 1960 | 19.5693254 |
| FRA | 1960 | 9.09812538 |
| FRO | 1960 | 11.21603337 |
| FSM | 1960 | 18.32328518 |
| GAB | 1960 | 12.7532834 |
| GBR | 1960 | 8.4324414 |
| GEO | 1960 | 12.20180846 |
| GHA | 1960 | 19.40246162 |
| GIB | 1960 | 9.67107787 |
| GIN | 1960 | 16.39556824 |
| GMB | 1960 | 17.9698168 |
| GNB | 1960 | 16.44433427 |
| GNQ | 1960 | 15.71289419 |
| GRC | 1960 | 9.87666993 |
| GRD | 1960 | 21.46028104 |
| GRL | 1960 | 19.59746735 |
| GTM | 1960 | 18.78322768 |
| GUM | 1960 | 12.05080196 |
| GUY | 1960 | 19.00475014 |
| HIC | 1960 | 10.77453216 |
| HKG | 1960 | 16.98194831 |
| HND | 1960 | 19.65477644 |
| HPC | 1960 | 18.04881862 |
| HRV | 1960 | 9.51622382 |
Population ages 00-04, male (% of male population)
Male population between the ages 0 to 4 as a percentage of the total male population.