Population ages 35-39, male (% of male population)
Male population between the ages 35 to 39 as a percentage of the total male population.
| country_code | year | value |
|---|---|---|
| ABW | 1960 | 5.14449682 |
| AFE | 1960 | 5.37299601 |
| AFG | 1960 | 5.84059586 |
| AFW | 1960 | 5.70005547 |
| AGO | 1960 | 5.63587227 |
| ALB | 1960 | 4.71542581 |
| AND | 1960 | 7.96228392 |
| ARB | 1960 | 5.4139087 |
| ARE | 1960 | 5.56446341 |
| ARG | 1960 | 7.09707381 |
| ARM | 1960 | 4.6286107 |
| ASM | 1960 | 5.11925538 |
| ATG | 1960 | 4.11343216 |
| AUS | 1960 | 7.47471317 |
| AUT | 1960 | 6.38745381 |
| AZE | 1960 | 4.73132399 |
| BDI | 1960 | 4.97544407 |
| BEL | 1960 | 7.60151505 |
| BEN | 1960 | 5.21660443 |
| BFA | 1960 | 5.78358163 |
| BGD | 1960 | 5.59291009 |
| BGR | 1960 | 8.44703887 |
| BHR | 1960 | 6.15220404 |
| BHS | 1960 | 5.17890856 |
| BIH | 1960 | 4.5966073 |
| BLR | 1960 | 5.59093851 |
| BLZ | 1960 | 4.97527266 |
| BMU | 1960 | 6.81296548 |
| BOL | 1960 | 5.24110998 |
| BRA | 1960 | 5.46884831 |
| BRB | 1960 | 5.20913347 |
| BRN | 1960 | 5.90421825 |
| BTN | 1960 | 6.09093771 |
| BWA | 1960 | 5.51713464 |
| CAF | 1960 | 5.65412117 |
| CAN | 1960 | 6.83939283 |
| CEB | 1960 | 6.97250568 |
| CHE | 1960 | 6.83305644 |
| CHI | 1960 | 7.05301416 |
| CHL | 1960 | 5.96357035 |
| CHN | 1960 | 5.90648265 |
| CIV | 1960 | 6.00235869 |
| CMR | 1960 | 5.80512818 |
| COD | 1960 | 5.15460204 |
| COG | 1960 | 5.43776558 |
| COL | 1960 | 4.81708112 |
| COM | 1960 | 5.77947238 |
| CPV | 1960 | 4.73199521 |
| CRI | 1960 | 5.06868956 |
| CSS | 1960 | 4.78585558 |
| CUB | 1960 | 5.79911499 |
| CUW | 1960 | 5.77204334 |
| CYM | 1960 | 5.65397663 |
| CYP | 1960 | 5.53424857 |
| CZE | 1960 | 7.50527142 |
| DEU | 1960 | 5.9405328 |
| DJI | 1960 | 5.25190337 |
| DMA | 1960 | 4.30367939 |
| DNK | 1960 | 6.75736854 |
| DOM | 1960 | 4.57809248 |
| DZA | 1960 | 4.67448918 |
| EAP | 1960 | 5.79357808 |
| EAR | 1960 | 5.75659202 |
| EAS | 1960 | 5.83323975 |
| ECA | 1960 | 5.54230633 |
| ECS | 1960 | 6.42156406 |
| ECU | 1960 | 4.92792164 |
| EGY | 1960 | 5.81836302 |
| EMU | 1960 | 6.80288311 |
| ERI | 1960 | 5.40117225 |
| ESP | 1960 | 7.24069841 |
| EST | 1960 | 6.07452307 |
| ETH | 1960 | 5.41903617 |
| EUU | 1960 | 6.87389805 |
| FCS | 1960 | 5.65632581 |
| FIN | 1960 | 6.51277327 |
| FJI | 1960 | 4.73963807 |
| FRA | 1960 | 7.46956474 |
| FRO | 1960 | 6.6862104 |
| FSM | 1960 | 5.21897395 |
| GAB | 1960 | 6.4304778 |
| GBR | 1960 | 7.36864795 |
| GEO | 1960 | 5.92808109 |
| GHA | 1960 | 5.83573384 |
| GIB | 1960 | 7.46547756 |
| GIN | 1960 | 5.92222316 |
| GMB | 1960 | 6.14933222 |
| GNB | 1960 | 7.42950006 |
| GNQ | 1960 | 5.8063436 |
| GRC | 1960 | 6.0727509 |
| GRD | 1960 | 3.84055062 |
| GRL | 1960 | 5.22435995 |
| GTM | 1960 | 5.40771531 |
| GUM | 1960 | 9.09900968 |
| GUY | 1960 | 5.0850993 |
| HIC | 1960 | 6.54109246 |
| HKG | 1960 | 7.69535751 |
| HND | 1960 | 4.95104308 |
| HPC | 1960 | 5.47991541 |
| HRV | 1960 | 6.36899742 |
Population ages 35-39, male (% of male population)
Male population between the ages 35 to 39 as a percentage of the total male population.