Population ages 45-49, female (% of female population)
Female population between the ages 45 to 49 as a percentage of the total female population.
| country_code | year | value |
|---|---|---|
| ABW | 1960 | 4.86434911 |
| AFE | 1960 | 3.69527719 |
| AFG | 1960 | 3.76340014 |
| AFW | 1960 | 3.99610067 |
| AGO | 1960 | 3.62736679 |
| ALB | 1960 | 4.0334175 |
| AND | 1960 | 5.6745182 |
| ARB | 1960 | 3.881215 |
| ARE | 1960 | 3.2684483 |
| ARG | 1960 | 5.77502361 |
| ARM | 1960 | 4.66045307 |
| ASM | 1960 | 3.43857136 |
| ATG | 1960 | 4.24830396 |
| AUS | 1960 | 6.21602561 |
| AUT | 1960 | 7.10906423 |
| AZE | 1960 | 3.90257264 |
| BDI | 1960 | 4.01917207 |
| BEL | 1960 | 6.54138352 |
| BEN | 1960 | 4.40553232 |
| BFA | 1960 | 4.36585151 |
| BGD | 1960 | 3.86963198 |
| BGR | 1960 | 5.68631006 |
| BHR | 1960 | 3.0644697 |
| BHS | 1960 | 4.69724239 |
| BIH | 1960 | 4.34362737 |
| BLR | 1960 | 5.41749127 |
| BLZ | 1960 | 4.11633304 |
| BMU | 1960 | 5.55931712 |
| BOL | 1960 | 4.20652752 |
| BRA | 1960 | 3.69528711 |
| BRB | 1960 | 5.4953752 |
| BRN | 1960 | 2.91410852 |
| BTN | 1960 | 3.79570441 |
| BWA | 1960 | 2.93990577 |
| CAF | 1960 | 4.39305855 |
| CAN | 1960 | 5.49984259 |
| CEB | 1960 | 6.2285882 |
| CHE | 1960 | 6.4478474 |
| CHI | 1960 | 7.07166127 |
| CHL | 1960 | 4.19510097 |
| CHN | 1960 | 4.61076892 |
| CIV | 1960 | 3.58569193 |
| CMR | 1960 | 4.36813206 |
| COD | 1960 | 3.8803223 |
| COG | 1960 | 4.07581754 |
| COL | 1960 | 3.55227612 |
| COM | 1960 | 4.49831595 |
| CPV | 1960 | 4.24359564 |
| CRI | 1960 | 3.67102384 |
| CSS | 1960 | 4.11587456 |
| CUB | 1960 | 5.11941059 |
| CUW | 1960 | 4.09460873 |
| CYM | 1960 | 5.26315789 |
| CYP | 1960 | 4.71905767 |
| CZE | 1960 | 7.08205626 |
| DEU | 1960 | 7.47877117 |
| DJI | 1960 | 3.52088327 |
| DMA | 1960 | 4.09108942 |
| DNK | 1960 | 6.69659293 |
| DOM | 1960 | 2.98748876 |
| DZA | 1960 | 3.63046109 |
| EAP | 1960 | 4.46683159 |
| EAR | 1960 | 4.14159308 |
| EAS | 1960 | 4.55344124 |
| ECA | 1960 | 5.56919764 |
| ECS | 1960 | 6.47672536 |
| ECU | 1960 | 3.92218184 |
| EGY | 1960 | 4.44726876 |
| EMU | 1960 | 6.64100427 |
| ERI | 1960 | 3.57110294 |
| ESP | 1960 | 6.01568983 |
| EST | 1960 | 6.60108726 |
| ETH | 1960 | 3.77471146 |
| EUU | 1960 | 6.57389996 |
| FCS | 1960 | 4.62400145 |
| FIN | 1960 | 6.44987049 |
| FJI | 1960 | 3.05505687 |
| FRA | 1960 | 6.13708328 |
| FRO | 1960 | 5.52205166 |
| FSM | 1960 | 3.72935409 |
| GAB | 1960 | 5.58133945 |
| GBR | 1960 | 6.96529127 |
| GEO | 1960 | 6.47394495 |
| GHA | 1960 | 2.96640813 |
| GIB | 1960 | 6.9644973 |
| GIN | 1960 | 4.42177111 |
| GMB | 1960 | 3.78038159 |
| GNB | 1960 | 4.07405475 |
| GNQ | 1960 | 4.5555858 |
| GRC | 1960 | 5.99978597 |
| GRD | 1960 | 3.90259941 |
| GRL | 1960 | 3.73316432 |
| GTM | 1960 | 3.36725755 |
| GUM | 1960 | 3.65655809 |
| GUY | 1960 | 3.7789182 |
| HIC | 1960 | 6.25544929 |
| HKG | 1960 | 5.23997851 |
| HND | 1960 | 3.64264608 |
| HPC | 1960 | 3.84351531 |
| HRV | 1960 | 6.07508031 |
Population ages 45-49, female (% of female population)
Female population between the ages 45 to 49 as a percentage of the total female population.