Population ages 50-54, male (% of male population)
Male population between the ages 50 to 54 as a percentage of the total male population.
| country_code | year | value |
|---|---|---|
| ABW | 1960 | 4.42899998 |
| AFE | 1960 | 3.01243585 |
| AFG | 1960 | 3.24327754 |
| AFW | 1960 | 3.24763979 |
| AGO | 1960 | 2.87206781 |
| ALB | 1960 | 3.17549812 |
| AND | 1960 | 5.79360922 |
| ARB | 1960 | 3.22488105 |
| ARE | 1960 | 1.81309126 |
| ARG | 1960 | 5.15919569 |
| ARM | 1960 | 3.50297065 |
| ASM | 1960 | 2.54993213 |
| ATG | 1960 | 3.88406566 |
| AUS | 1960 | 5.47749369 |
| AUT | 1960 | 6.91229371 |
| AZE | 1960 | 2.87821806 |
| BDI | 1960 | 3.06867262 |
| BEL | 1960 | 6.71900293 |
| BEN | 1960 | 4.07703626 |
| BFA | 1960 | 3.68317697 |
| BGD | 1960 | 3.50450307 |
| BGR | 1960 | 6.08666655 |
| BHR | 1960 | 2.4454578 |
| BHS | 1960 | 3.4439563 |
| BIH | 1960 | 4.25629645 |
| BLR | 1960 | 4.21982775 |
| BLZ | 1960 | 3.53137281 |
| BMU | 1960 | 4.72621668 |
| BOL | 1960 | 3.14297635 |
| BRA | 1960 | 3.11038411 |
| BRB | 1960 | 4.41539559 |
| BRN | 1960 | 3.17391833 |
| BTN | 1960 | 3.00108447 |
| BWA | 1960 | 2.46694851 |
| CAF | 1960 | 3.69092315 |
| CAN | 1960 | 4.76897398 |
| CEB | 1960 | 5.93316435 |
| CHE | 1960 | 6.41414749 |
| CHI | 1960 | 7.10819759 |
| CHL | 1960 | 3.37034875 |
| CHN | 1960 | 3.85899599 |
| CIV | 1960 | 2.98777286 |
| CMR | 1960 | 3.56833886 |
| COD | 1960 | 2.75309955 |
| COG | 1960 | 3.2988784 |
| COL | 1960 | 2.72867165 |
| COM | 1960 | 3.63069419 |
| CPV | 1960 | 3.88643616 |
| CRI | 1960 | 3.13178388 |
| CSS | 1960 | 3.42904884 |
| CUB | 1960 | 4.54000817 |
| CUW | 1960 | 4.48409204 |
| CYM | 1960 | 3.60598065 |
| CYP | 1960 | 4.53572927 |
| CZE | 1960 | 7.20432532 |
| DEU | 1960 | 6.90957134 |
| DJI | 1960 | 2.72816994 |
| DMA | 1960 | 3.55739734 |
| DNK | 1960 | 6.3217435 |
| DOM | 1960 | 2.63165601 |
| DZA | 1960 | 3.19278611 |
| EAP | 1960 | 3.72712332 |
| EAR | 1960 | 3.5509764 |
| EAS | 1960 | 3.79779836 |
| ECA | 1960 | 4.16218108 |
| ECS | 1960 | 5.53474149 |
| ECU | 1960 | 3.09875759 |
| EGY | 1960 | 3.47443372 |
| EMU | 1960 | 6.24354842 |
| ERI | 1960 | 2.68473941 |
| ESP | 1960 | 5.30112025 |
| EST | 1960 | 5.62260608 |
| ETH | 1960 | 3.06610417 |
| EUU | 1960 | 6.19600899 |
| FCS | 1960 | 3.49323744 |
| FIN | 1960 | 5.78202844 |
| FJI | 1960 | 2.58530095 |
| FRA | 1960 | 6.48173776 |
| FRO | 1960 | 5.02311422 |
| FSM | 1960 | 3.10544875 |
| GAB | 1960 | 4.99770127 |
| GBR | 1960 | 6.94220223 |
| GEO | 1960 | 4.50145018 |
| GHA | 1960 | 2.62357157 |
| GIB | 1960 | 6.38185654 |
| GIN | 1960 | 3.61228593 |
| GMB | 1960 | 2.97161886 |
| GNB | 1960 | 3.85272867 |
| GNQ | 1960 | 3.87305187 |
| GRC | 1960 | 5.51505433 |
| GRD | 1960 | 3.19472326 |
| GRL | 1960 | 2.76205916 |
| GTM | 1960 | 2.65010419 |
| GUM | 1960 | 3.01382842 |
| GUY | 1960 | 3.3240434 |
| HIC | 1960 | 5.39781415 |
| HKG | 1960 | 3.49833997 |
| HND | 1960 | 2.88547211 |
| HPC | 1960 | 3.10072925 |
| HRV | 1960 | 6.01212686 |
Population ages 50-54, male (% of male population)
Male population between the ages 50 to 54 as a percentage of the total male population.