Population ages 60-64, male (% of male population)
Male population between the ages 60 to 64 as a percentage of the total male population.
| country_code | year | value |
|---|---|---|
| ABW | 1960 | 1.61918426 |
| AFE | 1960 | 1.68106497 |
| AFG | 1960 | 2.01471187 |
| AFW | 1960 | 2.02330022 |
| AGO | 1960 | 1.94380912 |
| ALB | 1960 | 2.20845662 |
| AND | 1960 | 2.89156627 |
| ARB | 1960 | 2.04272648 |
| ARE | 1960 | 1.17974271 |
| ARG | 1960 | 3.30218902 |
| ARM | 1960 | 2.10370748 |
| ASM | 1960 | 1.19255381 |
| ATG | 1960 | 2.49080638 |
| AUS | 1960 | 3.56693205 |
| AUT | 1960 | 5.5227392 |
| AZE | 1960 | 1.95157585 |
| BDI | 1960 | 1.87682748 |
| BEL | 1960 | 5.25836813 |
| BEN | 1960 | 2.82951472 |
| BFA | 1960 | 2.18547213 |
| BGD | 1960 | 2.05087789 |
| BGR | 1960 | 3.81078691 |
| BHR | 1960 | 1.37920243 |
| BHS | 1960 | 1.51841877 |
| BIH | 1960 | 2.40320745 |
| BLR | 1960 | 2.82560231 |
| BLZ | 1960 | 2.2497461 |
| BMU | 1960 | 2.59965338 |
| BOL | 1960 | 2.05239306 |
| BRA | 1960 | 1.7855566 |
| BRB | 1960 | 2.78631259 |
| BRN | 1960 | 2.12627084 |
| BTN | 1960 | 1.64331567 |
| BWA | 1960 | 1.52366755 |
| CAF | 1960 | 2.51313689 |
| CAN | 1960 | 3.16165095 |
| CEB | 1960 | 3.710648 |
| CHE | 1960 | 4.53313452 |
| CHI | 1960 | 5.10732227 |
| CHL | 1960 | 2.0501159 |
| CHN | 1960 | 2.31144117 |
| CIV | 1960 | 1.66160701 |
| CMR | 1960 | 2.25000946 |
| COD | 1960 | 1.61314844 |
| COG | 1960 | 2.15351336 |
| COL | 1960 | 1.50010663 |
| COM | 1960 | 1.99801382 |
| CPV | 1960 | 2.20846672 |
| CRI | 1960 | 1.83177047 |
| CSS | 1960 | 2.10384496 |
| CUB | 1960 | 2.74626721 |
| CUW | 1960 | 1.94571002 |
| CYM | 1960 | 2.52544289 |
| CYP | 1960 | 3.25199305 |
| CZE | 1960 | 4.70471137 |
| DEU | 1960 | 5.20609774 |
| DJI | 1960 | 1.51682489 |
| DMA | 1960 | 2.24064008 |
| DNK | 1960 | 4.65568618 |
| DOM | 1960 | 1.63691334 |
| DZA | 1960 | 2.26494666 |
| EAP | 1960 | 2.21138268 |
| EAR | 1960 | 2.13865072 |
| EAS | 1960 | 2.28875686 |
| ECA | 1960 | 2.64900786 |
| ECS | 1960 | 3.66428073 |
| ECU | 1960 | 2.12625081 |
| EGY | 1960 | 2.06500279 |
| EMU | 1960 | 4.43787252 |
| ERI | 1960 | 1.57833233 |
| ESP | 1960 | 3.63320789 |
| EST | 1960 | 3.87053289 |
| ETH | 1960 | 1.48300911 |
| EUU | 1960 | 4.29586483 |
| FCS | 1960 | 2.06640162 |
| FIN | 1960 | 3.48939914 |
| FJI | 1960 | 1.62406841 |
| FRA | 1960 | 4.7530349 |
| FRO | 1960 | 3.30646071 |
| FSM | 1960 | 1.9451712 |
| GAB | 1960 | 3.72593546 |
| GBR | 1960 | 4.76166525 |
| GEO | 1960 | 2.86964551 |
| GHA | 1960 | 1.54397673 |
| GIB | 1960 | 4.0995397 |
| GIN | 1960 | 2.32470673 |
| GMB | 1960 | 1.73682848 |
| GNB | 1960 | 2.11710711 |
| GNQ | 1960 | 2.82783392 |
| GRC | 1960 | 3.59110235 |
| GRD | 1960 | 1.9260109 |
| GRL | 1960 | 1.57526076 |
| GTM | 1960 | 1.58364597 |
| GUM | 1960 | 1.10988292 |
| GUY | 1960 | 1.97560078 |
| HIC | 1960 | 3.65264127 |
| HKG | 1960 | 1.359109 |
| HND | 1960 | 1.91214254 |
| HPC | 1960 | 1.77909814 |
| HRV | 1960 | 3.9263501 |
Population ages 60-64, male (% of male population)
Male population between the ages 60 to 64 as a percentage of the total male population.