Population ages 65-69, male (% of male population)
Male population between the ages 65 to 69 as a percentage of the total male population.
| country_code | year | value |
|---|---|---|
| ABW | 1960 | 1.02107362 |
| AFE | 1960 | 1.18378914 |
| AFG | 1960 | 1.45672275 |
| AFW | 1960 | 1.43275431 |
| AGO | 1960 | 1.43833204 |
| ALB | 1960 | 1.45798083 |
| AND | 1960 | 1.94866422 |
| ARB | 1960 | 1.43623399 |
| ARE | 1960 | 0.82205804 |
| ARG | 1960 | 2.35983834 |
| ARM | 1960 | 1.70527763 |
| ASM | 1960 | 0.96955594 |
| ATG | 1960 | 1.10512947 |
| AUS | 1960 | 2.88578232 |
| AUT | 1960 | 3.94523373 |
| AZE | 1960 | 1.56169923 |
| BDI | 1960 | 1.24740156 |
| BEL | 1960 | 3.92051511 |
| BEN | 1960 | 2.24817912 |
| BFA | 1960 | 1.48949171 |
| BGD | 1960 | 1.42730337 |
| BGR | 1960 | 2.54082084 |
| BHR | 1960 | 0.93940004 |
| BHS | 1960 | 1.26072601 |
| BIH | 1960 | 1.34379643 |
| BLR | 1960 | 2.29163201 |
| BLZ | 1960 | 1.64260167 |
| BMU | 1960 | 1.92280669 |
| BOL | 1960 | 1.75263234 |
| BRA | 1960 | 1.17795544 |
| BRB | 1960 | 1.24455905 |
| BRN | 1960 | 1.27000985 |
| BTN | 1960 | 1.09714716 |
| BWA | 1960 | 1.36034473 |
| CAF | 1960 | 1.75038066 |
| CAN | 1960 | 2.62986187 |
| CEB | 1960 | 2.48905939 |
| CHE | 1960 | 3.43562677 |
| CHI | 1960 | 4.04646826 |
| CHL | 1960 | 1.47843405 |
| CHN | 1960 | 1.6083401 |
| CIV | 1960 | 1.11931533 |
| CMR | 1960 | 1.62121105 |
| COD | 1960 | 1.16207146 |
| COG | 1960 | 1.4133514 |
| COL | 1960 | 1.12084444 |
| COM | 1960 | 1.43457701 |
| CPV | 1960 | 1.38060777 |
| CRI | 1960 | 1.28880387 |
| CSS | 1960 | 1.35776163 |
| CUB | 1960 | 1.82640453 |
| CUW | 1960 | 1.32394043 |
| CYM | 1960 | 1.90978766 |
| CYP | 1960 | 2.07644854 |
| CZE | 1960 | 3.20784764 |
| DEU | 1960 | 3.74682125 |
| DJI | 1960 | 1.05390544 |
| DMA | 1960 | 1.58584934 |
| DNK | 1960 | 3.69259475 |
| DOM | 1960 | 1.17376072 |
| DZA | 1960 | 1.36281913 |
| EAP | 1960 | 1.52086829 |
| EAR | 1960 | 1.40833983 |
| EAS | 1960 | 1.58504267 |
| ECA | 1960 | 1.94229077 |
| ECS | 1960 | 2.68945348 |
| ECU | 1960 | 1.69320358 |
| EGY | 1960 | 1.45571824 |
| EMU | 1960 | 3.24605077 |
| ERI | 1960 | 1.12634326 |
| ESP | 1960 | 2.79089872 |
| EST | 1960 | 2.87707783 |
| ETH | 1960 | 1.06990912 |
| EUU | 1960 | 3.10327391 |
| FCS | 1960 | 1.50155191 |
| FIN | 1960 | 2.43757372 |
| FJI | 1960 | 1.24637248 |
| FRA | 1960 | 3.25377553 |
| FRO | 1960 | 2.61585297 |
| FSM | 1960 | 1.42418382 |
| GAB | 1960 | 2.94038623 |
| GBR | 1960 | 3.62549392 |
| GEO | 1960 | 2.36571043 |
| GHA | 1960 | 1.13789203 |
| GIB | 1960 | 2.99673955 |
| GIN | 1960 | 1.77233914 |
| GMB | 1960 | 1.20331782 |
| GNB | 1960 | 1.42988223 |
| GNQ | 1960 | 2.1437051 |
| GRC | 1960 | 2.47351658 |
| GRD | 1960 | 1.4384858 |
| GRL | 1960 | 0.96350901 |
| GTM | 1960 | 1.05753708 |
| GUM | 1960 | 0.62600104 |
| GUY | 1960 | 1.26062646 |
| HIC | 1960 | 2.75301336 |
| HKG | 1960 | 0.79111618 |
| HND | 1960 | 1.32127989 |
| HPC | 1960 | 1.25365348 |
| HRV | 1960 | 2.40447627 |
Population ages 65-69, male (% of male population)
Male population between the ages 65 to 69 as a percentage of the total male population.