Population ages 70-74, female (% of female population)
Female population between the ages 70 to 74 as a percentage of the total female population.
| country_code | year | value |
|---|---|---|
| ABW | 1960 | 0.88033557 |
| AFE | 1960 | 0.93323876 |
| AFG | 1960 | 0.81008069 |
| AFW | 1960 | 1.03864629 |
| AGO | 1960 | 0.81547313 |
| ALB | 1960 | 1.78195151 |
| AND | 1960 | 2.40899358 |
| ARB | 1960 | 1.09425745 |
| ARE | 1960 | 0.88826912 |
| ARG | 1960 | 1.66487149 |
| ARM | 1960 | 2.10685148 |
| ASM | 1960 | 0.89034437 |
| ATG | 1960 | 1.66065356 |
| AUS | 1960 | 2.81873165 |
| AUT | 1960 | 4.04011196 |
| AZE | 1960 | 1.52572348 |
| BDI | 1960 | 1.04594447 |
| BEL | 1960 | 3.74450005 |
| BEN | 1960 | 1.81505332 |
| BFA | 1960 | 0.71582402 |
| BGD | 1960 | 0.84906147 |
| BGR | 1960 | 2.44983368 |
| BHR | 1960 | 0.75821931 |
| BHS | 1960 | 1.18902413 |
| BIH | 1960 | 1.23649992 |
| BLR | 1960 | 2.56393562 |
| BLZ | 1960 | 1.21451344 |
| BMU | 1960 | 1.75315568 |
| BOL | 1960 | 1.59762775 |
| BRA | 1960 | 0.7997245 |
| BRB | 1960 | 2.37064155 |
| BRN | 1960 | 0.71358298 |
| BTN | 1960 | 0.75006897 |
| BWA | 1960 | 1.53700271 |
| CAF | 1960 | 1.33437815 |
| CAN | 1960 | 2.2862462 |
| CEB | 1960 | 2.48230993 |
| CHE | 1960 | 3.23589163 |
| CHI | 1960 | 4.36394777 |
| CHL | 1960 | 1.08638717 |
| CHN | 1960 | 1.3799741 |
| CIV | 1960 | 0.72576403 |
| CMR | 1960 | 1.20511113 |
| COD | 1960 | 0.97717566 |
| COG | 1960 | 1.14955608 |
| COL | 1960 | 1.02736741 |
| COM | 1960 | 1.08260562 |
| CPV | 1960 | 1.6917615 |
| CRI | 1960 | 0.9199402 |
| CSS | 1960 | 1.41341518 |
| CUB | 1960 | 1.30958356 |
| CUW | 1960 | 1.57024418 |
| CYM | 1960 | 2.42572605 |
| CYP | 1960 | 2.1242822 |
| CZE | 1960 | 3.13486302 |
| DEU | 1960 | 3.74530267 |
| DJI | 1960 | 0.77563157 |
| DMA | 1960 | 1.75989844 |
| DNK | 1960 | 3.21558603 |
| DOM | 1960 | 0.75601632 |
| DZA | 1960 | 1.00905701 |
| EAP | 1960 | 1.2694589 |
| EAR | 1960 | 1.06163009 |
| EAS | 1960 | 1.33882923 |
| ECA | 1960 | 1.98524678 |
| ECS | 1960 | 2.81306199 |
| ECU | 1960 | 1.49443827 |
| EGY | 1960 | 1.26025429 |
| EMU | 1960 | 3.34349872 |
| ERI | 1960 | 0.95399875 |
| ESP | 1960 | 2.63870816 |
| EST | 1960 | 3.7440242 |
| ETH | 1960 | 0.98325951 |
| EUU | 1960 | 3.15483614 |
| FCS | 1960 | 1.30010713 |
| FIN | 1960 | 2.61388973 |
| FJI | 1960 | 0.55735883 |
| FRA | 1960 | 3.95297982 |
| FRO | 1960 | 2.21430312 |
| FSM | 1960 | 1.09476891 |
| GAB | 1960 | 2.41821799 |
| GBR | 1960 | 3.87433283 |
| GEO | 1960 | 2.2607304 |
| GHA | 1960 | 0.78455062 |
| GIB | 1960 | 2.98415763 |
| GIN | 1960 | 1.28183 |
| GMB | 1960 | 0.88773091 |
| GNB | 1960 | 1.28717521 |
| GNQ | 1960 | 1.63781879 |
| GRC | 1960 | 2.69919427 |
| GRD | 1960 | 1.73061403 |
| GRL | 1960 | 0.66550467 |
| GTM | 1960 | 0.73403962 |
| GUM | 1960 | 0.55267333 |
| GUY | 1960 | 1.05933866 |
| HIC | 1960 | 2.72460342 |
| HKG | 1960 | 1.13895292 |
| HND | 1960 | 1.07290644 |
| HPC | 1960 | 0.94678193 |
| HRV | 1960 | 2.57812721 |
Population ages 70-74, female (% of female population)
Female population between the ages 70 to 74 as a percentage of the total female population.