Population ages 70-74, male (% of male population)
Male population between the ages 70 to 74 as a percentage of the total male population.
| country_code | year | value |
|---|---|---|
| ABW | 1960 | 0.586931 |
| AFE | 1960 | 0.77250072 |
| AFG | 1960 | 0.88335339 |
| AFW | 1960 | 0.90002169 |
| AGO | 1960 | 0.81074699 |
| ALB | 1960 | 1.25739362 |
| AND | 1960 | 1.50864327 |
| ARB | 1960 | 0.91963596 |
| ARE | 1960 | 0.53652701 |
| ARG | 1960 | 1.45975335 |
| ARM | 1960 | 1.81045489 |
| ASM | 1960 | 0.59142913 |
| ATG | 1960 | 0.64450089 |
| AUS | 1960 | 2.2115887 |
| AUT | 1960 | 2.91794717 |
| AZE | 1960 | 1.0600177 |
| BDI | 1960 | 0.82600146 |
| BEL | 1960 | 2.94120678 |
| BEN | 1960 | 1.5500333 |
| BFA | 1960 | 0.86523244 |
| BGD | 1960 | 0.83460584 |
| BGR | 1960 | 1.82241418 |
| BHR | 1960 | 0.60186427 |
| BHS | 1960 | 0.81244799 |
| BIH | 1960 | 0.86410025 |
| BLR | 1960 | 1.57390404 |
| BLZ | 1960 | 1.13922374 |
| BMU | 1960 | 1.23424985 |
| BOL | 1960 | 1.34774758 |
| BRA | 1960 | 0.74836953 |
| BRB | 1960 | 1.12156626 |
| BRN | 1960 | 0.6814687 |
| BTN | 1960 | 0.64980497 |
| BWA | 1960 | 0.98604628 |
| CAF | 1960 | 1.19977899 |
| CAN | 1960 | 2.15398783 |
| CEB | 1960 | 1.71245606 |
| CHE | 1960 | 2.49350291 |
| CHI | 1960 | 2.95136246 |
| CHL | 1960 | 0.91200561 |
| CHN | 1960 | 0.96539152 |
| CIV | 1960 | 0.65778145 |
| CMR | 1960 | 1.03655992 |
| COD | 1960 | 0.70135192 |
| COG | 1960 | 0.91490639 |
| COL | 1960 | 0.80042213 |
| COM | 1960 | 0.94883788 |
| CPV | 1960 | 0.78285012 |
| CRI | 1960 | 0.86086325 |
| CSS | 1960 | 0.91656375 |
| CUB | 1960 | 1.48460645 |
| CUW | 1960 | 0.81090394 |
| CYM | 1960 | 1.6710642 |
| CYP | 1960 | 1.80752973 |
| CZE | 1960 | 2.19541527 |
| DEU | 1960 | 2.86864013 |
| DJI | 1960 | 0.62035906 |
| DMA | 1960 | 1.23064779 |
| DNK | 1960 | 2.79193345 |
| DOM | 1960 | 0.75785317 |
| DZA | 1960 | 0.90424191 |
| EAP | 1960 | 0.91616676 |
| EAR | 1960 | 0.94937759 |
| EAS | 1960 | 0.97596769 |
| ECA | 1960 | 1.38207471 |
| ECS | 1960 | 1.97862498 |
| ECU | 1960 | 1.21344774 |
| EGY | 1960 | 0.9520871 |
| EMU | 1960 | 2.48088075 |
| ERI | 1960 | 0.75000946 |
| ESP | 1960 | 2.03506452 |
| EST | 1960 | 2.15806404 |
| ETH | 1960 | 0.68690779 |
| EUU | 1960 | 2.33127126 |
| FCS | 1960 | 0.9548604 |
| FIN | 1960 | 1.65731109 |
| FJI | 1960 | 0.82336267 |
| FRA | 1960 | 2.56841155 |
| FRO | 1960 | 1.90833239 |
| FSM | 1960 | 0.94869753 |
| GAB | 1960 | 2.07701846 |
| GBR | 1960 | 2.6674805 |
| GEO | 1960 | 1.84859547 |
| GHA | 1960 | 0.87663741 |
| GIB | 1960 | 1.78365938 |
| GIN | 1960 | 1.27902091 |
| GMB | 1960 | 0.7309756 |
| GNB | 1960 | 1.00139958 |
| GNQ | 1960 | 1.45310788 |
| GRC | 1960 | 1.99887454 |
| GRD | 1960 | 1.00946372 |
| GRL | 1960 | 0.35175726 |
| GTM | 1960 | 0.75863109 |
| GUM | 1960 | 0.28649417 |
| GUY | 1960 | 0.74529807 |
| HIC | 1960 | 2.03746009 |
| HKG | 1960 | 0.4320134 |
| HND | 1960 | 0.94414168 |
| HPC | 1960 | 0.81145137 |
| HRV | 1960 | 1.73260097 |
Population ages 70-74, male (% of male population)
Male population between the ages 70 to 74 as a percentage of the total male population.