Population ages 75-79, male (% of male population)
Male population between the ages 75 to 79 as a percentage of the total male population.
| country_code | year | value |
|---|---|---|
| ABW | 1960 | 0.23290913 |
| AFE | 1960 | 0.44161849 |
| AFG | 1960 | 0.42826784 |
| AFW | 1960 | 0.4730825 |
| AGO | 1960 | 0.45750477 |
| ALB | 1960 | 0.84611851 |
| AND | 1960 | 0.93242535 |
| ARB | 1960 | 0.525516 |
| ARE | 1960 | 0.31081564 |
| ARG | 1960 | 0.66458931 |
| ARM | 1960 | 1.09600656 |
| ASM | 1960 | 0.47023463 |
| ATG | 1960 | 0.33551958 |
| AUS | 1960 | 1.28028863 |
| AUT | 1960 | 1.9193453 |
| AZE | 1960 | 0.64540886 |
| BDI | 1960 | 0.45770952 |
| BEL | 1960 | 2.04313692 |
| BEN | 1960 | 0.98599363 |
| BFA | 1960 | 0.38930224 |
| BGD | 1960 | 0.47036325 |
| BGR | 1960 | 1.14253154 |
| BHR | 1960 | 0.33027092 |
| BHS | 1960 | 0.44022512 |
| BIH | 1960 | 0.42767253 |
| BLR | 1960 | 0.93526452 |
| BLZ | 1960 | 0.72415773 |
| BMU | 1960 | 0.75647571 |
| BOL | 1960 | 0.82773219 |
| BRA | 1960 | 0.37843894 |
| BRB | 1960 | 0.43527561 |
| BRN | 1960 | 0.37945416 |
| BTN | 1960 | 0.3244652 |
| BWA | 1960 | 0.55513469 |
| CAF | 1960 | 0.70033302 |
| CAN | 1960 | 1.44713442 |
| CEB | 1960 | 1.03210078 |
| CHE | 1960 | 1.67191683 |
| CHI | 1960 | 2.0817476 |
| CHL | 1960 | 0.44243555 |
| CHN | 1960 | 0.46982788 |
| CIV | 1960 | 0.3186731 |
| CMR | 1960 | 0.55134035 |
| COD | 1960 | 0.38299015 |
| COG | 1960 | 0.50450717 |
| COL | 1960 | 0.45947978 |
| COM | 1960 | 0.54388375 |
| CPV | 1960 | 0.38839076 |
| CRI | 1960 | 0.49651662 |
| CSS | 1960 | 0.49778638 |
| CUB | 1960 | 0.81697914 |
| CUW | 1960 | 0.56816877 |
| CYM | 1960 | 1.09310215 |
| CYP | 1960 | 0.90645232 |
| CZE | 1960 | 1.36759198 |
| DEU | 1960 | 1.90996989 |
| DJI | 1960 | 0.28550616 |
| DMA | 1960 | 0.74628204 |
| DNK | 1960 | 1.89619968 |
| DOM | 1960 | 0.41113776 |
| DZA | 1960 | 0.48401941 |
| EAP | 1960 | 0.45366023 |
| EAR | 1960 | 0.4720465 |
| EAS | 1960 | 0.49003631 |
| ECA | 1960 | 0.80794748 |
| ECS | 1960 | 1.26154353 |
| ECU | 1960 | 0.73375699 |
| EGY | 1960 | 0.51668428 |
| EMU | 1960 | 1.63482183 |
| ERI | 1960 | 0.38931789 |
| ESP | 1960 | 1.20710523 |
| EST | 1960 | 1.31949351 |
| ETH | 1960 | 0.36443337 |
| EUU | 1960 | 1.51379628 |
| FCS | 1960 | 0.51933458 |
| FIN | 1960 | 0.94864187 |
| FJI | 1960 | 0.50761177 |
| FRA | 1960 | 1.72586281 |
| FRO | 1960 | 1.41222235 |
| FSM | 1960 | 0.53918781 |
| GAB | 1960 | 1.23594142 |
| GBR | 1960 | 1.74181912 |
| GEO | 1960 | 1.30621473 |
| GHA | 1960 | 0.59079861 |
| GIB | 1960 | 0.86306099 |
| GIN | 1960 | 0.86533199 |
| GMB | 1960 | 0.36193445 |
| GNB | 1960 | 0.63764553 |
| GNQ | 1960 | 0.85877572 |
| GRC | 1960 | 1.38368794 |
| GRD | 1960 | 0.66532836 |
| GRL | 1960 | 0.23246567 |
| GTM | 1960 | 0.38604218 |
| GUM | 1960 | 0.07669923 |
| GUY | 1960 | 0.41839757 |
| HIC | 1960 | 1.27666427 |
| HKG | 1960 | 0.20490348 |
| HND | 1960 | 0.44516326 |
| HPC | 1960 | 0.44567374 |
| HRV | 1960 | 1.1458803 |
Population ages 75-79, male (% of male population)
Male population between the ages 75 to 79 as a percentage of the total male population.