Population (% of total)
Population (% of total)
| country_code | year | value |
|---|---|---|
| AFG | 2000 | 100 |
| AFG_Badakhshan_AF.BD_272_AFG001 | 2000 | 3.71 |
| AFG_Badghis_AF.BG_273_AFG002 | 2000 | 1.93 |
| AFG_Baghlan_AF.BL_274_AFG003 | 2000 | 3.49 |
| AFG_Balkh_ District_3477 | 2000 | 4.82 |
| AFG_Bamyan_AF.BM_276_AFG005 | 2000 | 1.74 |
| AFG_Daykundi_AF.DK_99878_AFG033 | 2000 | 1.8 |
| AFG_Farah_AF.FH_277_AFG006 | 2000 | 1.93 |
| AFG_Faryab_AF.FB_278_AFG007 | 2000 | 3.86 |
| AFG_Ghazni_AF.GZ_279_AFG008 | 2000 | 4.78 |
| AFG_Ghor_AF.GR_280_AFG009 | 2000 | 2.7 |
| AFG_Herat_AF.HR_282_AFG011 | 2000 | 6.98 |
| AFG_Hilmand_AF.HM_281_AFG010 | 2000 | 3.6 |
| AFG_Jawzjan_AF.JW_283_AFG012 | 2000 | 2.07 |
| AFG_Kabul_AF.KB_284_AFG013 | 2000 | 12.98 |
| AFG_Kandahar_AF.KD_285_AFG014 | 2000 | 4.44 |
| AFG_Kapisa_AF.KP_286_AFG015 | 2000 | 1.72 |
| AFG_Khost_AF.KT_287_AFG016 | 2000 | 2.24 |
| AFG_Kunar_AF.KR_288_AFG017 | 2000 | 1.76 |
| AFG_Kunduz_ District_3642 | 2000 | 3.78 |
| AFG_Laghman_AF.LA_290_AFG019 | 2000 | 1.74 |
| AFG_Logar_AF.LW_291_AFG020 | 2000 | 1.53 |
| AFG_Nangarhar_AF.NG_292_AFG021 | 2000 | 5.75 |
| AFG_Nimroz_AF.NM_293_AFG022 | 2000 | 0.68 |
| AFG_Nuristan_AF.NR_294_AFG023 | 2000 | 0.58 |
| AFG_Paktika_AF.PK_295_AFG024 | 2000 | 1.7 |
| AFG_Paktya_AF.PT_296_AFG025 | 2000 | 2.15 |
| AFG_Panjsher_AF.PA_99879_AFG034 | 2000 | 0.6 |
| AFG_Parwan_AF.PV_99880_AFG026 | 2000 | 2.58 |
| AFG_Samangan_AF.SM_298_AFG027 | 2000 | 1.51 |
| AFG_Sar-e-Pul_AF.SP_299_AFG028 | 2000 | 2.17 |
| AFG_Takhar_AF.TK_300_AFG029 | 2000 | 3.79 |
| AFG_Uruzgan_AF.OZ_99881_AFG030 | 2000 | 1.37 |
| AFG_Wardak_AF.VR_302_AFG031 | 2000 | 2.33 |
| AFG_Zabul_AF.ZB_303_AFG032 | 2000 | 1.18 |
| AGO | 2000 | 100 |
| AGO_Bengo_AO.BO_398_AGO001 | 2000 | 1.44 |
| AGO_Benguela_AO.BG_399_AGO002 | 2000 | 8.35 |
| AGO_Bie_AO.BI_400_AGO003 | 2000 | 5.49 |
| AGO_Cabinda_AO.CB_401_AGO004 | 2000 | 2.82 |
| AGO_Cuando_Cubango_AO.CC_402_AGO005 | 2000 | 2.09 |
| AGO_Cuanza_Norte_AO.KN_407_AGO019 | 2000 | 1.76 |
| AGO_Cuanza_Sul_AO.CS_403_AGO007 | 2000 | 7.36 |
| AGO_Cunene_AO.CU_404_AGO008 | 2000 | 3.96 |
| AGO_Huambo_AO.HM_405_AGO009 | 2000 | 7.78 |
| AGO_Huila_AO.HL_406_AGO010 | 2000 | 9.66 |
| AGO_Luanda_AO.LU_408_AGO011 | 2000 | 26.83 |
| AGO_Lunda_Norte_AO.LN_409_AGO012 | 2000 | 3.28 |
| AGO_Lunda_Sul_AO.LS_410_AGO013 | 2000 | 2.12 |
| AGO_Malanje_AO.ML_411_AGO014 | 2000 | 3.97 |
| AGO_Moxico_AO.MX_412_AGO015 | 2000 | 2.98 |
| AGO_Namibe_AO.NA_413_AGO016 | 2000 | 1.93 |
| AGO_Uige_AO.UI_414_AGO017 | 2000 | 5.85 |
| AGO_Zaire_AO.ZA_415_AGO018 | 2000 | 2.33 |
| ALB | 2000 | 100 |
| ALB_Berat_AL.BE_305_ALB001 | 2000 | 6.34 |
| ALB_Diber_AL.DI_309_ALB005 | 2000 | 6.21 |
| ALB_Durres_AL.DU_310_ALB006 | 2000 | 7.95 |
| ALB_Elbasan_AL.EB_311_ALB007 | 2000 | 11.89 |
| ALB_Fier_AL.FI_312_ALB008 | 2000 | 12.52 |
| ALB_Gjirokaster_AL.GJ_313_ALB009 | 2000 | 3.72 |
| ALB_Korce_AL.KR_318_ALB014 | 2000 | 8.67 |
| ALB_Kukes_AL.KU_321_ALB017 | 2000 | 3.62 |
| ALB_Lezhe_AL.LE_323_ALB019 | 2000 | 5.22 |
| ALB_Shkoder_AL.SH_335_ALB031 | 2000 | 8.36 |
| ALB_Tirane_AL.TI_338_ALB034 | 2000 | 19.22 |
| ALB_Vlore_AL.VL_340_ALB036 | 2000 | 6.27 |
| ARG | 2000 | 100 |
| ARG_Buenos_Aires_AR.BA_429_ARG001 | 2000 | 38 |
| ARG_Buenos_Aires_D.f._AR.BU_430_ARG025 | 2000 | 7.73 |
| ARG_Catamarca_AR.CT_431_ARG002 | 2000 | 0.92 |
| ARG_Chaco_AR.CC_432_ARG003 | 2000 | 2.73 |
| ARG_Chubut_AR.CH_433_ARG004 | 2000 | 1.12 |
| ARG_Cordoba_AR.CB_434_ARG006 | 2000 | 8.49 |
| ARG_Corrientes_AR.CN_435_ARG007 | 2000 | 2.58 |
| ARG_Entre_Rios_AR.ER_436_ARG008 | 2000 | 3.21 |
| ARG_Formosa_AR.FM_437_ARG009 | 2000 | 1.34 |
| ARG_Jujuy_AR.JY_438_ARG010 | 2000 | 1.69 |
| ARG_La_Pampa_AR.LP_439_ARG011 | 2000 | 0.83 |
| ARG_La_Rioja_AR.LR_440_ARG012 | 2000 | 0.79 |
| ARG_Mendoza_AR.MZ_441_ARG013 | 2000 | 4.36 |
| ARG_Misiones_AR.MN_442_ARG014 | 2000 | 2.65 |
| ARG_Neuquen_AR.NQ_443_ARG015 | 2000 | 1.3 |
| ARG_Rio_Negro_AR.RN_444_ARG016 | 2000 | 1.51 |
| ARG_Salta_AR.SA_445_ARG017 | 2000 | 2.97 |
| ARG_San_Juan_AR.SJ_446_ARG018 | 2000 | 1.71 |
| ARG_San_Luis_AR.SL_447_ARG019 | 2000 | 1.01 |
| ARG_Santa_Cruz_AR.SC_448_ARG020 | 2000 | 0.52 |
| ARG_Santa_Fe_AR.SF_449_ARG021 | 2000 | 8.32 |
| ARG_Santiago_Del_Estero_AR.SE_450_ARG022 | 2000 | 2.22 |
| ARG_Tierra_Del_Fuego_AR.TF_451_ARG023 | 2000 | 0.27 |
| ARG_Tucuman_AR.TM_452_ARG024 | 2000 | 3.7 |
| ARM | 2000 | 100 |
| ARM_Aragatsotn_AM.AG_453_ARM001 | 2000 | 4.3 |
| ARM_Ararat_AM.AR_454_ARM002 | 2000 | 8.44 |
| ARM_Armavir_AM.AV_455_ARM003 | 2000 | 8.58 |
| ARM_Gergharkunik_AM.GR_456_ARM004 | 2000 | 7.39 |
| ARM_Kotayk_AM.KT_457_ARM005 | 2000 | 8.45 |
| ARM_Lori_AM.LO_458_ARM006 | 2000 | 8.94 |
| ARM_Shirak_AM.SH_460_ARM007 | 2000 | 8.85 |
Population (% of total)
Population (% of total)