Arab Region | Population, age group 15-19 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-19 (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
3167 | Algeria | 1993 |
3754.08 | Algeria | 2000 |
2910.34 | Algeria | 2020 |
3024.38 | Algeria | 2021 |
41.55 | Bahrain | 1995 |
50.3 | Bahrain | 1998 |
65.17 | Bahrain | 2004 |
76.36 | Bahrain | 2008 |
71.68 | Bahrain | 2010 |
75.55 | Bahrain | 2011 |
72.64 | Comoros | 2008 |
74.92 | Comoros | 2010 |
76.19 | Djibouti | 2000 |
90.18 | Djibouti | 2015 |
5603.16 | Egypt | 1991 |
8489.07 | Egypt | 2006 |
8624.8 | Egypt | 2019 |
2214.26 | Iraq | 1993 |
2342.19 | Iraq | 1995 |
2397.34 | Iraq | 1996 |
2544.08 | Iraq | 1999 |
2599.3 | Iraq | 2000 |
2854.95 | Iraq | 2004 |
3471.49 | Iraq | 2012 |
3965.54 | Iraq | 2017 |
4029.22 | Iraq | 2018 |
542.25 | Jordan | 1997 |
818.99 | Jordan | 2012 |
1040.29 | Jordan | 2020 |
160.99 | Kuwait | 1992 |
142.58 | Kuwait | 1993 |
109.64 | Kuwait | 1995 |
216.64 | Kuwait | 2018 |
372.3 | Lebanon | 1995 |
498.95 | Lebanon | 2009 |
571.09 | Lebanon | 2013 |
589.92 | Lebanon | 2014 |
617.09 | Libya | 2000 |
633.61 | Libya | 2002 |
636.93 | Libya | 2006 |
254.31 | Mauritania | 1995 |
292.33 | Mauritania | 2000 |
334.87 | Mauritania | 2005 |
436.33 | Mauritania | 2017 |
482.5 | Mauritania | 2021 |
3222.42 | Morocco | 1999 |
3168.11 | Morocco | 2005 |
3177.02 | Morocco | 2010 |
3036.95 | Morocco | 2013 |
2937.05 | Morocco | 2018 |
244.46 | Oman | 1998 |
252.03 | Oman | 2001 |
282.15 | Oman | 2009 |
269.1 | Oman | 2010 |
262.51 | Oman | 2013 |
214.55 | Oman | 2020 |
237.66 | Palestine | 1991 |
316.44 | Palestine | 1998 |
362.58 | Palestine | 2002 |
417.72 | Palestine | 2006 |
457.21 | Palestine | 2008 |
513.7 | Palestine | 2015 |
512.94 | Palestine | 2016 |
30.74 | Qatar | 1994 |
46 | Qatar | 2002 |
117.69 | Qatar | 2017 |
1651.16 | Saudi Arabia | 1994 |
2624.01 | Saudi Arabia | 2010 |
2218.78 | Saudi Arabia | 2020 |
817.13 | Somalia | 1999 |
1084.95 | Somalia | 2006 |
1127.85 | Somalia | 2007 |
1338.52 | Somalia | 2011 |
2372.8 | Sudan | 1992 |
2546.88 | Sudan | 1994 |
2919.49 | Sudan | 2000 |
3077.37 | Sudan | 2003 |
3783.49 | Sudan | 2011 |
3896.01 | Sudan | 2012 |
4356.15 | Sudan | 2016 |
4468.33 | Sudan | 2017 |
4580.64 | Sudan | 2018 |
4902.16 | Sudan | 2021 |
1718.96 | Syria | 1995 |
2167.83 | Syria | 2006 |
1742.5 | Syria | 2016 |
1067.64 | Tunisia | 2002 |
1074.22 | Tunisia | 2004 |
1024.41 | Tunisia | 2007 |
865.14 | Tunisia | 2013 |
827 | Tunisia | 2015 |
136.25 | United Arab Emirates | 1990 |
343.08 | United Arab Emirates | 2006 |
387.88 | United Arab Emirates | 2007 |
397.89 | United Arab Emirates | 2008 |
331.94 | United Arab Emirates | 2015 |
402.57 | United Arab Emirates | 2019 |
389.53 | United Arab Emirates | 2020 |
2962.03 | Yemen | 2014 |
3094 | Yemen | 2018 |
Arab Region | Population, age group 15-19 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-19 (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source