Romania | Electricity, Households, Terajoules
Electricity, Households, Terajoules. Source: Energy Balance (UN Data). Reference area: Romania; Commodity: Electricity; Transaction: Households; Unit: Terajoules.
| year | value |
|---|---|
| 1990 | 19274.4 |
| 1991 | 24289.2 |
| 1992 | 27345.6 |
| 1993 | 25282.8 |
| 1994 | 23925.6 |
| 1995 | 25617.6 |
| 1996 | 29239.2 |
| 1997 | 28605.6 |
| 1998 | 28501.2 |
| 1999 | 28378.8 |
| 2000 | 27547.2 |
| 2001 | 27806.4 |
| 2002 | 27975.6 |
| 2003 | 29674.8 |
| 2004 | 28954.8 |
| 2005 | 33242.4 |
| 2006 | 35996.4 |
| 2007 | 37400.4 |
| 2008 | 37440 |
| 2009 | 39675.6 |
| 2010 | 40784.4 |
| 2011 | 41677.2 |
| 2012 | 43326 |
| 2013 | 42825.6 |
| 2014 | 42876 |
| 2015 | 43542 |
| 2016 | 43441.2 |
| 2017 | 45348.0084 |
| 2018 | 46007.5824 |
| 2019 | 46743.426 |
| 2020 | 49031.2224 |
| 2021 | 51279.1704 |
| 2022 | 48590.406 |
| 2023 | 47131.2 |
Romania | Electricity, Households, Terajoules
Electricity, Households, Terajoules. Source: Energy Balance (UN Data). Reference area: Romania; Commodity: Electricity; Transaction: Households; Unit: Terajoules.