Rémunération par salarié selon le lieu de travail
Ce jeu de données présente la rémunération moyenne par salarié selon le lieu de travail. Il est calculé en divisant le total des rémunérations (en espèces ou en nature) versées par les employeurs à leurs salariés pour le travail accompli au cours de l'année civile par le nombre moyen annuel de salariés travaillant sur le territoire de l'entité. Cet indicateur permet d'évaluer la rémunération moyenne des salariés en fonction de leur lieu de travail, offrant ainsi une vue d'ensemble sur les niveaux de salaire dans différentes régions ou entités.
| ins | type_entite | entite | periode | |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | Région | Wallonie | 2022 | 57679 |
| 20002 | Province | Brabant Wallon | 2022 | 69434 |
| 25000 | Arrondissement | Nivelles | 2022 | 69434 |
| 50000 | Province | Hainaut | 2022 | 54769 |
| 51000 | Arrondissement | Ath | 2022 | 53759 |
| 52000 | Arrondissement | Charleroi | 2022 | 56630 |
| 53000 | Arrondissement | Mons | 2022 | 56473 |
| 55000 | Arrondissement | Soignies | 2022 | 59897 |
| 56000 | Arrondissement | Thuin | 2022 | 47893 |
| 57000 | Arrondissement | Tournai-Mouscron | 2022 | 52729 |
| 58000 | Arrondissement | La Louvière | 2022 | 50629 |
| 60000 | Province | Liège | 2022 | 57606 |
| 61000 | Arrondissement | Huy | 2022 | 57312 |
| 62000 | Arrondissement | Liège | 2022 | 59622 |
| 63000 | Arrondissement | Verviers | 2022 | 53777 |
| 64000 | Arrondissement | Waremme | 2022 | 51323 |
| 80000 | Province | Luxembourg | 2022 | 53019 |
| 81000 | Arrondissement | Arlon | 2022 | 55050 |
| 82000 | Arrondissement | Bastogne | 2022 | 50867 |
| 83000 | Arrondissement | Marche-en-Famenne | 2022 | 53972 |
| 84000 | Arrondissement | Neufchâteau | 2022 | 51929 |
| 85000 | Arrondissement | Virton | 2022 | 52335 |
| 90000 | Province | Namur | 2022 | 57001 |
| 91000 | Arrondissement | Dinant | 2022 | 51547 |
| 92000 | Arrondissement | Namur | 2022 | 58959 |
| 93000 | Arrondissement | Philippeville | 2022 | 53135 |
Rémunération par salarié selon le lieu de travail
Ce jeu de données présente la rémunération moyenne par salarié selon le lieu de travail. Il est calculé en divisant le total des rémunérations (en espèces ou en nature) versées par les employeurs à leurs salariés pour le travail accompli au cours de l'année civile par le nombre moyen annuel de salariés travaillant sur le territoire de l'entité. Cet indicateur permet d'évaluer la rémunération moyenne des salariés en fonction de leur lieu de travail, offrant ainsi une vue d'ensemble sur les niveaux de salaire dans différentes régions ou entités.