School enrollment, preprimary, female (% gross)
School enrollment, preprimary, female (% gross)
| country_code | year | value |
|---|---|---|
| ABW | 1990 | |
| AFG | 1990 | |
| AGO | 1990 | 14.09652042 |
| ALB | 1990 | |
| AND | 1990 | |
| ARB | 1990 | 10.67057991 |
| ARE | 1990 | 56.02035141 |
| ARG | 1990 | |
| ARM | 1990 | |
| ASM | 1990 | 80.33148956 |
| ATG | 1990 | |
| AUS | 1990 | 70.93566895 |
| AUT | 1990 | 71.32006073 |
| AZE | 1990 | |
| BDI | 1990 | |
| BEL | 1990 | 103.71351624 |
| BEN | 1990 | 2.4623301 |
| BFA | 1990 | 0.66953999 |
| BGD | 1990 | |
| BGR | 1990 | 69.19962311 |
| BHR | 1990 | |
| BHS | 1990 | |
| BIH | 1990 | |
| BLR | 1990 | |
| BLZ | 1990 | 24.22392082 |
| BMU | 1990 | |
| BOL | 1990 | 32.06510925 |
| BRA | 1990 | |
| BRB | 1990 | |
| BRN | 1990 | |
| BTN | 1990 | |
| BWA | 1990 | |
| CAF | 1990 | |
| CAN | 1990 | 61.87343979 |
| CEB | 1990 | 61.40544128 |
| CHE | 1990 | 89.96637726 |
| CHI | 1990 | |
| CHL | 1990 | 83.05732727 |
| CHN | 1990 | 20.06034088 |
| CIV | 1990 | 1.05441999 |
| CMR | 1990 | 11.94126987 |
| COD | 1990 | |
| COG | 1990 | 2.6824801 |
| COL | 1990 | |
| COM | 1990 | |
| CPV | 1990 | |
| CRI | 1990 | 29.50485992 |
| CSS | 1990 | 59.70421982 |
| CUB | 1990 | 80.76815033 |
| CUW | 1990 | |
| CYM | 1990 | |
| CYP | 1990 | 40.00302887 |
| CZE | 1990 | 109.36121368 |
| DEU | 1990 | |
| DJI | 1990 | 0.76159 |
| DMA | 1990 | 90.75829315 |
| DNK | 1990 | 95.62239838 |
| DOM | 1990 | |
| DZA | 1990 | |
| EAP | 1990 | 21.04710007 |
| EAR | 1990 | 16.12347031 |
| EAS | 1990 | 22.51979065 |
| ECA | 1990 | 56.37461853 |
| ECS | 1990 | 64.28177643 |
| ECU | 1990 | |
| EGY | 1990 | 5.46767998 |
| EMU | 1990 | 86.21749115 |
| ERI | 1990 | |
| ESP | 1990 | 73.85948181 |
| EST | 1990 | |
| ETH | 1990 | |
| EUU | 1990 | 75.04518127 |
| FIN | 1990 | |
| FJI | 1990 | 12.94097042 |
| FRA | 1990 | 107.61116791 |
| FRO | 1990 | |
| FSM | 1990 | |
| GAB | 1990 | |
| GBR | 1990 | 50.64381027 |
| GEO | 1990 | |
| GHA | 1990 | 35.13055038 |
| GIB | 1990 | |
| GIN | 1990 | |
| GMB | 1990 | |
| GNB | 1990 | |
| GNQ | 1990 | |
| GRC | 1990 | 54.19514084 |
| GRD | 1990 | |
| GRL | 1990 | |
| GTM | 1990 | |
| GUM | 1990 | |
| GUY | 1990 | |
| HIC | 1990 | 64.4356308 |
| HKG | 1990 | |
| HND | 1990 | 11.74652958 |
| HPC | 1990 | 9.79008961 |
| HRV | 1990 | 27.55924034 |
| HTI | 1990 | |
| HUN | 1990 | 83.72260284 |
| IBD | 1990 | 24.06179047 |
School enrollment, preprimary, female (% gross)
School enrollment, preprimary, female (% gross)