School enrollment, secondary (gross), gender parity index (GPI)
School enrollment, secondary (gross), gender parity index (GPI)
| country_code | year | value |
|---|---|---|
| ABW | 1990 | |
| AFG | 1990 | |
| AGO | 1990 | |
| ALB | 1990 | 0.91452003 |
| AND | 1990 | |
| ARB | 1990 | 0.75116003 |
| ARE | 1990 | 1.19290996 |
| ARG | 1990 | |
| ARM | 1990 | |
| ASM | 1990 | 0.94853997 |
| ATG | 1990 | |
| AUS | 1990 | |
| AUT | 1990 | 0.91464001 |
| AZE | 1990 | |
| BDI | 1990 | 0.60663998 |
| BEL | 1990 | 1.01566994 |
| BEN | 1990 | |
| BFA | 1990 | |
| BGD | 1990 | 0.50818998 |
| BGR | 1990 | 0.99697 |
| BHR | 1990 | 1.02330995 |
| BHS | 1990 | |
| BIH | 1990 | |
| BLR | 1990 | 1.04289997 |
| BLZ | 1990 | |
| BMU | 1990 | |
| BOL | 1990 | |
| BRA | 1990 | |
| BRB | 1990 | 0.90476 |
| BRN | 1990 | |
| BTN | 1990 | |
| BWA | 1990 | 1.046 |
| CAF | 1990 | 0.39868 |
| CAN | 1990 | 1.00866997 |
| CEB | 1990 | 0.99897999 |
| CHE | 1990 | 0.93599999 |
| CHI | 1990 | |
| CHL | 1990 | 1.05184996 |
| CHN | 1990 | 0.73681003 |
| CIV | 1990 | |
| CMR | 1990 | 0.68502003 |
| COD | 1990 | |
| COG | 1990 | 0.75471002 |
| COL | 1990 | |
| COM | 1990 | |
| CPV | 1990 | 1.06588995 |
| CRI | 1990 | 1.04112005 |
| CSS | 1990 | 1.07778001 |
| CUB | 1990 | 1.12843001 |
| CUW | 1990 | |
| CYM | 1990 | |
| CYP | 1990 | 1.02937996 |
| CZE | 1990 | 0.91565001 |
| DEU | 1990 | |
| DJI | 1990 | |
| DMA | 1990 | 1.20322001 |
| DNK | 1990 | 1.02226996 |
| DOM | 1990 | |
| DZA | 1990 | 0.77403003 |
| EAP | 1990 | 0.79531997 |
| EAR | 1990 | 0.70960999 |
| EAS | 1990 | 0.83249998 |
| ECA | 1990 | 0.96539998 |
| ECS | 1990 | 0.98984998 |
| ECU | 1990 | |
| EGY | 1990 | 0.77644002 |
| EMU | 1990 | 1.01240003 |
| ERI | 1990 | |
| ESP | 1990 | 1.05991006 |
| EST | 1990 | |
| ETH | 1990 | |
| EUU | 1990 | 1.01113999 |
| FIN | 1990 | 1.18059003 |
| FJI | 1990 | |
| FRA | 1990 | 1.06582999 |
| FRO | 1990 | |
| FSM | 1990 | |
| GAB | 1990 | |
| GBR | 1990 | 1.03427994 |
| GEO | 1990 | |
| GHA | 1990 | 0.66251999 |
| GIB | 1990 | |
| GIN | 1990 | 0.32236001 |
| GMB | 1990 | 0.46217999 |
| GNB | 1990 | |
| GNQ | 1990 | |
| GRC | 1990 | 0.97575998 |
| GRD | 1990 | 1.11259997 |
| GRL | 1990 | |
| GTM | 1990 | |
| GUM | 1990 | |
| GUY | 1990 | |
| HIC | 1990 | 1.00660002 |
| HKG | 1990 | |
| HND | 1990 | |
| HPC | 1990 | 0.66237998 |
| HRV | 1990 | |
| HTI | 1990 | |
| HUN | 1990 | 1.00757003 |
| IBD | 1990 | 0.81997001 |
School enrollment, secondary (gross), gender parity index (GPI)
School enrollment, secondary (gross), gender parity index (GPI)