School enrollment, tertiary, female (% gross)
School enrollment, tertiary, female (% gross)
| country_code | year | value |
|---|---|---|
| ABW | 1990 | |
| AFG | 1990 | 1.40605998 |
| AGO | 1990 | 0.18085 |
| ALB | 1990 | 8.79673958 |
| AND | 1990 | |
| ARB | 1990 | 9.09825039 |
| ARE | 1990 | |
| ARG | 1990 | |
| ARM | 1990 | |
| ASM | 1990 | |
| ATG | 1990 | |
| AUS | 1990 | 37.936409 |
| AUT | 1990 | 30.45701027 |
| AZE | 1990 | |
| BDI | 1990 | 0.40621001 |
| BEL | 1990 | 37.02040863 |
| BEN | 1990 | |
| BFA | 1990 | 0.3468 |
| BGD | 1990 | 1.36846995 |
| BGR | 1990 | 28.06542015 |
| BHR | 1990 | |
| BHS | 1990 | |
| BIH | 1990 | |
| BLR | 1990 | |
| BLZ | 1990 | |
| BMU | 1990 | |
| BOL | 1990 | |
| BRA | 1990 | |
| BRB | 1990 | 20.15620995 |
| BRN | 1990 | |
| BTN | 1990 | |
| BWA | 1990 | |
| CAF | 1990 | 0.4619 |
| CAN | 1990 | 100.01294708 |
| CEB | 1990 | 18.57411003 |
| CHE | 1990 | 17.63656044 |
| CHI | 1990 | |
| CHL | 1990 | |
| CHN | 1990 | |
| CIV | 1990 | |
| CMR | 1990 | |
| COD | 1990 | |
| COG | 1990 | 1.56775999 |
| COL | 1990 | |
| COM | 1990 | 0.20212001 |
| CPV | 1990 | |
| CRI | 1990 | |
| CSS | 1990 | 8.1928997 |
| CUB | 1990 | 24.63442993 |
| CUW | 1990 | |
| CYM | 1990 | |
| CYP | 1990 | 10.54644966 |
| CZE | 1990 | 14.18881035 |
| DEU | 1990 | |
| DJI | 1990 | |
| DMA | 1990 | |
| DNK | 1990 | 36.1542511 |
| DOM | 1990 | |
| DZA | 1990 | |
| EAP | 1990 | 4.1264801 |
| EAR | 1990 | 7.32763004 |
| EAS | 1990 | 5.77470016 |
| ECA | 1990 | 37.37342072 |
| ECS | 1990 | 33.12068939 |
| ECU | 1990 | |
| EGY | 1990 | 9.97480011 |
| EMU | 1990 | 31.68503952 |
| ERI | 1990 | |
| ESP | 1990 | 36.87400818 |
| EST | 1990 | |
| ETH | 1990 | 0.30647999 |
| EUU | 1990 | 28.46324921 |
| FIN | 1990 | 46.7863884 |
| FJI | 1990 | |
| FRA | 1990 | 39.30115891 |
| FRO | 1990 | |
| FSM | 1990 | |
| GAB | 1990 | 3.17612004 |
| GBR | 1990 | 25.55888939 |
| GEO | 1990 | |
| GHA | 1990 | |
| GIB | 1990 | |
| GIN | 1990 | 0.17688 |
| GMB | 1990 | |
| GNB | 1990 | |
| GNQ | 1990 | |
| GRC | 1990 | 24.86241913 |
| GRD | 1990 | |
| GRL | 1990 | |
| GTM | 1990 | |
| GUM | 1990 | |
| GUY | 1990 | 4.56317997 |
| HIC | 1990 | 42.38240051 |
| HKG | 1990 | |
| HND | 1990 | 7.53168011 |
| HPC | 1990 | 1.77988005 |
| HRV | 1990 | |
| HTI | 1990 | |
| HUN | 1990 | 15.28571033 |
| IBD | 1990 | 8.6349802 |
School enrollment, tertiary, female (% gross)
School enrollment, tertiary, female (% gross)