School enrollment, tertiary, male (% gross)
School enrollment, tertiary, male (% gross)
| country_code | year | value |
|---|---|---|
| ABW | 1990 | |
| AFG | 1990 | 2.9630599 |
| AGO | 1990 | 0.92973 |
| ALB | 1990 | 7.95689011 |
| AND | 1990 | |
| ARB | 1990 | 12.92166042 |
| ARE | 1990 | |
| ARG | 1990 | |
| ARM | 1990 | |
| ASM | 1990 | |
| ATG | 1990 | |
| AUS | 1990 | 32.87139893 |
| AUT | 1990 | 34.54272842 |
| AZE | 1990 | |
| BDI | 1990 | 1.01299 |
| BEL | 1990 | 38.31813812 |
| BEN | 1990 | |
| BFA | 1990 | 1.16684997 |
| BGD | 1990 | 6.91299009 |
| BGR | 1990 | 24.32613945 |
| BHR | 1990 | |
| BHS | 1990 | |
| BIH | 1990 | |
| BLR | 1990 | |
| BLZ | 1990 | |
| BMU | 1990 | |
| BOL | 1990 | |
| BRA | 1990 | |
| BRB | 1990 | 13.41635036 |
| BRN | 1990 | |
| BTN | 1990 | |
| BWA | 1990 | |
| CAF | 1990 | 2.41458988 |
| CAN | 1990 | 81.42568207 |
| CEB | 1990 | 16.28429031 |
| CHE | 1990 | 33.40662003 |
| CHI | 1990 | |
| CHL | 1990 | |
| CHN | 1990 | |
| CIV | 1990 | |
| CMR | 1990 | |
| COD | 1990 | |
| COG | 1990 | 8.07320023 |
| COL | 1990 | |
| COM | 1990 | 1.16959 |
| CPV | 1990 | |
| CRI | 1990 | |
| CSS | 1990 | 6.92022991 |
| CUB | 1990 | 17.97051048 |
| CUW | 1990 | |
| CYM | 1990 | |
| CYP | 1990 | 7.6918602 |
| CZE | 1990 | 18.02953911 |
| DEU | 1990 | |
| DJI | 1990 | |
| DMA | 1990 | |
| DNK | 1990 | 32.15530014 |
| DOM | 1990 | |
| DZA | 1990 | |
| EAP | 1990 | 6.15298986 |
| EAR | 1990 | 10.62483978 |
| EAS | 1990 | 8.80611038 |
| ECA | 1990 | 32.9928894 |
| ECS | 1990 | 31.72513008 |
| ECU | 1990 | |
| EGY | 1990 | 18.75234032 |
| EMU | 1990 | 33.59669876 |
| ERI | 1990 | |
| ESP | 1990 | 34.29912949 |
| EST | 1990 | |
| ETH | 1990 | 1.40101004 |
| EUU | 1990 | 29.31599998 |
| FIN | 1990 | 42.2218895 |
| FJI | 1990 | |
| FRA | 1990 | 34.54378891 |
| FRO | 1990 | |
| FSM | 1990 | |
| GAB | 1990 | 7.42183018 |
| GBR | 1990 | 27.38204956 |
| GEO | 1990 | |
| GHA | 1990 | |
| GIB | 1990 | |
| GIN | 1990 | 2.03193998 |
| GMB | 1990 | |
| GNB | 1990 | |
| GNQ | 1990 | |
| GRC | 1990 | 23.55175972 |
| GRD | 1990 | |
| GRL | 1990 | |
| GTM | 1990 | |
| GUM | 1990 | |
| GUY | 1990 | 6.41294003 |
| HIC | 1990 | 40.9861908 |
| HKG | 1990 | |
| HND | 1990 | 10.09926987 |
| HPC | 1990 | 3.17603993 |
| HRV | 1990 | |
| HTI | 1990 | |
| HUN | 1990 | 14.11281013 |
| IBD | 1990 | 10.32964039 |
School enrollment, tertiary, male (% gross)
School enrollment, tertiary, male (% gross)